生態学的ペナルティ2023:CO2税の規模-TEGIPERMIS、BONUS -MALUS ECOLOGIQUE:すべてのスケール2023 |メアリー自動車
ボーナスマルスの2023スケールについて
大家族のこの重量のペナルティを減らすためにデバイスが整っています. 車両の歩行順序での質量は、灰色のカードのボックスGに示されています.
生態学的ペナルティ2023:CO2税の規模


生態学的ペナルティは、CO2排出量に従って、新しい車の最初の登録時に支払う税金です. 2023年、より優れた排出の最大罰則 226 g/km ofです €50,000 車両のコストの50%に制限されています. ペナルティのトリガー制限はです 123 g/km 最低ペナルティがあります 50€.
中古車にはこれ以上の生態学的ペナルティはありませんし、非常に汚染車両に対する年間税もありません.
ペナルティシステムに加えて、新しい電気自動車を購入するための生態学的ボーナスがあることに注意してください. その金額は2023年に7,000ユーロになる可能性があります. 生態学的ボーナスシステムにより、フランス語が生態学的移行の文脈で汚染を減らすことを奨励することが可能になります.
生態学的マルスシミュレーター2023
Malusシミュレーション2023
車両CO2排出(WLTP)を選択します。
2023年に登録された車のマルス額:0€
必要に応じて、2023年のペナルティの完全なグリッド全体を見ることができます.

生態学的ペナルティスケール2023
生態学的マルス2023の完全な表
| グリルduスケール2023 g/km(wltp)のCO2排出量 | プレミアムの量(€) |
|---|---|
| 123 g/km未満 | 0€ |
| 123 g/km | 50€ |
| 124 g/km | 75ユーロ |
| 125 g/km | 100€ |
| 126 g/km | 125ユーロ |
| 127 g/km | 150ユーロ |
| 128 g/km | 170€ |
| 129 g/km | 190ユーロ |
| 130 g/km | 210€ |
| 131 g/km | 230ユーロ |
| 132 g/km | 240ユーロ |
| 133 g/km | 260€ |
| 134 g/km | 280ユーロ |
| 135 g/km | 310€ |
| 136 g/km | 330€ |
| 137 g/km | 360ユーロ |
| 138 g/km | 400ユーロ |
| 139 g/km | 450ユーロ |
| 140 g/km | 540ユーロ |
| 141 g/km | 650ユーロ |
| 142 g/km | 740ユーロ |
| 143 g/km | 818€ |
| 144 g/km | 898€ |
| 145 g/km | 983ユーロ |
| 146 g/km | €1,074 |
| 147 g/km | €1,172 |
| 148 g/km | €1,276 |
| 149 g/km | €1,386 |
| 150 g/km | €1,504 |
| 151 g/km | €1,629 |
| 152 g/km | €1,761 |
| 153 g/km | €1,901 |
| 154 g/km | 2,049ユーロ |
| 155 g/km | €2,205 |
| 156 g/km | €2,370 |
| 157 g/km | €2,544 |
| 158 g/km | 2,726€ |
| 159 g/km | €2,918 |
| 160 g/km | 3,119€ |
| 161 g/km | €3,331 |
| 162 g/km | €3,552 |
| 163 g/km | €3,784 |
| 164 g/km | €4,026 |
| 165 g/km | 4,279ユーロ |
| 166 g/km | 4,543ユーロ |
| 167 g/km | €4,818 |
| 168 g/km | €5,105 |
| 169 g/km | €5,404 |
| 170 g/km | €5,715 |
| 171 g/km | €6,039 |
| 172 g/km | €6,375 |
| 173 g/km | €6,724 |
| 174 g/km | 7,086€ |
| 175 g/km | 7,462ユーロ |
| 176 g/km | 7,851ユーロ |
| 177 g/km | 8,254€ |
| 178 g/km | €8,671 |
| 179 g/km | €9,103 |
| 180 g/km | 9,550ユーロ |
| 181 g/km | 10,011€ |
| 182 g/km | 10,488ユーロ |
| 183 g/km | €10,980 |
| 184 g/km | 11,488ユーロ |
| 185 g/km | 12,012ユーロ |
| 186 g/km | €12,552 |
| 187 g/km | 13,109€ |
| 188 g/km | €13,682 |
| 189 g/km | 14,273ユーロ |
| 190 g/km | 14,881ユーロ |
| 191 g/km | €15,506€ |
| 192 g/km | 16,149€ |
| 193 g/km | 16,810€ |
| 194 g/km | 17,490€ |
| 195 g/km | 18 188ユーロ |
| 196 g/km | €18,905 |
| 197 g/km | €19,641 |
| 198 g/km | 20,396€ |
| 199 g/km | 21,171ユーロ |
| 200 g/km | €21,966 |
| 201 g/km | €22,781 |
| 202 g/km | 23,616€ |
| 203 g/km | €24,472 |
| 204 g/km | 25,349ユーロ |
| 205 g/km | €26,247 |
| 206 g/km | 27,166€ |
| 207 g/km | 28,107€ |
| 208 g/km | €29,070 |
| 209 g/km | 30,056€ |
| 210 g/km | 31,063ユーロ |
| 211 g/km | 32,094ユーロ |
| 212 g/km | 33,147ユーロ |
| 213 g/km | 34,224€ |
| 214 g/km | €35,324€ |
| 215 g/km | €36,447 |
| 216 g/km | €37,595 |
| 217 g/km | €38,767 |
| 218 g/km | €39,964 |
| 219 g/km | 41,185ユーロ |
| 220 g/km | €42,431 |
| 221 g/km | €43,703 |
| 222 g/km | €45,000 |
| 223 g/km | €46,323 |
| 224 g/km | €47,672 |
| 225 g/km | 49,047€ |
| 225 g/kmを超える拒絶 | €50,000 |
出典:商品とサービスに対する税法の第1条L421-62 .
このecotaxまたは炭素税は、車両の税を含めて購入価格の50%を超えることはできません.
生態学的ペナルティを支払う人 ?
生態学的ペナルティに関係する車両は次のとおりです。
- M1カテゴリカー :人を輸送するために設計され、最大8人の乗客を(ドライバーに加えて)収容できるTradies(VP). このタイプの車両の登録証明書は、「VP」属で示されています。
- N1カテゴリ車両 :少なくとも5席の商品の輸送用に設計および構築された3.5トン未満の軽量ユーティリティ車両. このタイプの車両の登録証明書は、「CTTTE」属で示されています. この車両は、スキーリフトやスキーエリアの搾取に割り当てられないでください.
- N1複数の使用車両 :商品の輸送用に設計および構築された3.5トン未満の軽量ユーティリティ車両. 灰色のカードのCTTEです. この車両は、旅行者の輸送、荷物、または商品を対象としており、少なくとも2列の座席が必要です.
生態学的ペナルティを免除される車両
- 車椅子でアクセス可能な車両, または、無効または軍事障害カードを持つインクルージョンモビリティカードを持っている人、または無効性または軍事障害カードを持つインクルージョンモビリティカード(CMI)を持っている税世帯に依存している人がいる人に買収されました生態学的ペナルティなし. この免除は、受益者ごとに1つの車両のみに関係している可能性があり、長期のレンタルフォーミュラが発生した場合にも適用されます。. 無効なカードのコピーは、登録証明書(グレーカード)のリクエストに添付する必要があります。
- 電気自動車 CO2排出量に対する税の対象ではありません。
- 充電式ハイブリッド車両 50 kmを超える町のすべての電気モードの自律性は、CO2ペナルティの対象ではありません。
以前のマルススケール2022
| 2022スケール g/km(wltp)のCO2排出量 | 関税2022 |
|---|---|
| < 128 | 0€ |
| 128 | 50€ |
| 129 | 75ユーロ |
| 130 | 100€ |
| 131 | 125ユーロ |
| 132 | 150ユーロ |
| 133 | 170€ |
| 134 | 190ユーロ |
| 135 | 210€ |
| 136 | 230ユーロ |
| 137 | 240ユーロ |
| 138 | 260€ |
| 139 | 280ユーロ |
| 140 | 310€ |
| 141 | 330€ |
| 142 | 360ユーロ |
| 143 | 400ユーロ |
| 144 | 450ユーロ |
| 145 | 540ユーロ |
| 146 | 650ユーロ |
| 147 | 740ユーロ |
| 148 | 818€ |
| 150 | 983ユーロ |
| 151 | €1,074 |
| 152 | €1,172 |
| 153 | €1,276 |
| 154 | €1,386 |
| 155 | €1,504 |
| 156 | €1,629 |
| 157 | €1,761 |
| 158 | €1,901 |
| 159 | 2,049ユーロ |
| 160 | €2,205 |
| 161 | €2,370 |
| 162 | €2,544 |
| 163 | 2,726€ |
| 164 | €2,918 |
| 165 | 3,119€ |
| 166 | €3,331 |
| 167 | €3,552 |
| 168 | €3,784 |
| 169 | €4,026 |
| 170 | 4,279ユーロ |
| 171 | 4,543ユーロ |
| 172 | €4,818 |
| 173 | €5,105 |
| 174 | €5,404 |
| 175 | €5,715 |
| 176 | €6,039 |
| 177 | €6,375 |
| 178 | €6,724 |
| 179 | 7,086€ |
| 180 | 7,462ユーロ |
| 181 | 7,851ユーロ |
| 182 | 8,254€ |
| 183 | €8,671 |
| 184 | €9,103 |
| 185 | 9,550ユーロ |
| 186 | 10,011€ |
| 187 | 10,488ユーロ |
| 188 | €10,980 |
| 189 | 11,488ユーロ |
| 190 | 12,012ユーロ |
| 191 | €12,552 |
| 192 | 13,109€ |
| 193 | €13,682 |
| 194 | 14,273ユーロ |
| 195 | 14,881ユーロ |
| 196 | €15,506€ |
| 197 | 16,149€ |
| 198 | 16,810€ |
| 199 | 17,490€ |
| 200 | 18 188ユーロ |
| 201 | €18,905 |
| 202 | €19,641 |
| 203 | 20,396€ |
| 204 | 21,171ユーロ |
| 205 | €21,966 |
| 206 | €22,781 |
| 207 | 23,616€ |
| 208 | €24,472 |
| 209 | 25,349ユーロ |
| 210 | €26,247 |
| 211 | 27,166€ |
| 212 | 28,107€ |
| 213 | €29,070 |
| 214 | 30,056€ |
| 215 | 31,063ユーロ |
| 216 | 32,094ユーロ |
| 217 | 33,147ユーロ |
| 218 | 34,224€ |
| 219 | €35,324€ |
| 220 | €36,447 |
| 221 | €37,595 |
| 222 | €38,767 |
| 223 | €39,964 |
| ≥224 | €40,000 |
Legiが許可されました .comは、対応する2020年のペナルティを備えた車のリストも提供します.
オートペナルティ
政府は、最初の登録日が2022年からの車両の自動車罰則の実施に注目しています. そこには 歩行順序での大量税(TMOM) 重量の新しい車両に関するものです 1.8トン以上. その量はです 上記1 kgあたり10ユーロ 1800 kgのこの制限の.
生態学的ペナルティと体重ペナルスの合計は、最大ペナルスを超えることはできません。つまり、50.2023年の000€.
大家族のこの重量のペナルティを減らすためにデバイスが整っています. 車両の歩行順序での質量は、灰色のカードのボックスGに示されています.
ペナルティの例外は何ですか ?
欧州連合で受け取った
生態学的ペナルティは、コミュニティレセプション(ヨーロッパ)の対象である場合、車両の1キロメートルあたりのCO2排出率(km)に従って計算されます。これは、たとえばドイツの輸入などです.

生態学的ペナルティをどのように支払いますか ?
ペナルティ(新しい車両)は次のように支払われます。
- ディーラー:請求書に記載されている登録料。
- 特定の特定の販売の場合は次の場合:アリサイトに登録する際の灰色カード(登録証明書)に税金があります。
ペナルティの金額の計算は、 車両登録日 請求書の日付ではなく、注文日ではありません.
生態学的ペナルティを回避する方法 ?
生態学的ペナルスが減少したり免除されたりする場合があります.
多くの家族の削減
大家族向けの未成年者は、次の3つの条件を尊重する家族に関係しています。
- 3人以上の依存した子供。
- 家族手当の受益者(CAF);
- 5席以上の車両を購入またはレンタルします。
条件が満たされている場合、削減は 依存した子供あたり20gのCO2/km スケールで. 税金は最初に全力で支払われます。その後、払い戻しは税金還付の形で行われます.
障害者の免除
障害のある人は、生態学的ペナルティ、CO2税、または単一の車両の制限内の非常に汚染車両に対する年間税を支払いません. 正確に関係しています:
- 車両登録ボディワークハンディキャップ。
- モビリティカードを含む人が無効な言及を伴う車両が取得した車両。
- 未成年の子供がいる人、またはこのカードを保有している税世帯に依存している人が取得した車両。
税金は支払われません。障害カードのコピーを登録要求に添付する必要があります.
特定の車両の免除
生態学的ペナルティとCO2税は、VANS(CTTE)などの特定の車両には適用されません。.

ペナルティを支払い、コンバージョンボーナスに触れます ?
はい、変換ボーナスを使用して車両を変更し、生態学的移行のコンテキストで少しペナルティを支払うことができます. 私たちは2023年にあります:
- VHUセンターでの古い汚染車両の再構築に対して車を変更するための変換ボーナス. この新しい破損ボーナスにより、特に最も控えめな世帯のために、フランスの自動車艦隊を更新することができます. このプレミアムは、車両を放出するために可能です 最大132g/km (WLTP標準)CO2の.
- 生態学的ペナルティが支払われます 123 g/kmから 2023年のCO2(WLTP標準)から、すべての世帯の大気汚染と戦うことを目指しています.
- 許可されたポイントインターンシップを見つけます
- 頻繁な質問 – インターンシップ
- 安全なインターンシップの支払い
- 法的通知
- 接触
ボーナスマルスの2023スケールについて

生態学的ボーナスマルスの規模により、汚染の少ない車両に報いることができ、最も発している温室車を罰することができます. 車両のCO2排出量に応じて、金額が保険価格に控除または追加されます. この規模は毎年改訂され、翌年の1月1日に変更が施行されます. これが2023年の生態学的ボーナスマルスの規模です.
生態学的ペナルティ、何が ?
生態学的ペナルティは、最も汚染されている車両に対する税金です. 車両が発行したCO2の量に従って計算されます. 最も汚染されている車両は、生態学的なペナルスを支払います。. 電気やハイブリッド車などの汚染車の少ない車に頼ることを奨励するために、車両の最初の登録中に支払われる税です。. 選ばれた車両がより汚染するほど、税は高くなります.
2023年の生態学的ボーナスマルスの規模
生態学的ペナルティスケールは、車両の汚染に従って運転者が支払わなければならない保険料の量を決定するスケールです. この規模は政府によって毎年更新され、2023年1月1日から適用されます. 生態学的ペナルティは、2022年の128 g/kmに対して、少なくとも123 g/kmのCO2を拒否する車両を罰します。. ペナルティの最大額は、226 g/kmのCO2から拒否する車の場合、40,000ユーロから50,000ユーロに低下します. 1,800 kgを超える車両の重量ペナルティに関しては、追加のキロあたり10ユーロかかります.
| co²排出(g/km) | 2022スケール(ユーロ) | 2023スケール(ユーロ中) |
|---|---|---|
| 123 | – | 50 |
| 124 | – | 75 |
| 125 | – | 100 |
| 126 | – | 125 |
| 127 | – | 150 |
| 128 | 50 | 170 |
| 129 | 75 | 190 |
| 130 | 100 | 210 |
| 131 | 125 | 230 |
| 132 | 150 | 240 |
| 133 | 170 | 260 |
| 134 | 190 | 280 |
| 135 | 210 | 310 |
| 136 | 230 | 330 |
| 137 | 240 | 360 |
| 138 | 260 | 400 |
| 139 | 280 | 450 |
| 140 | 310 | 540 |
| 141 | 330 | 650 |
| 142 | 360 | 740 |
| 143 | 400 | 818 |
| 144 | 450 | 898 |
| 145 | 540 | 983 |
| 146 | 650 | 1074 |
| 147 | 740 | 1172 |
| 148 | 818 | 1276 |
| 149 | 898 | 1386 |
| 150 | 983 | 1504 |
| 151 | 1074 | 1629 |
| 152 | 1172 | 1761 |
| 153 | 1276 | 1901年 |
| 154 | 1386 | 2049 |
| 155 | 1504 | 2049 |
| 156 | 1629 | 2370 |
| 157 | 1761 | 2544 |
| 158 | 1901年 | 2726 |
| 159 | 2049 | 2918 |
| 160 | 2205 | 3119 |
| 161 | 2370 | 3331 |
| 162 | 2544 | 3552 |
| 163 | 2726 | 3784 |
| 164 | 2918 | 4026 |
| 165 | 3119 | 4279 |
| 166 | 3331 | 4543 |
| 167 | 3552 | 4818 |
| 168 | 3784 | 5105 |
| 169 | 4026 | 5404 |
| 170 | 4279 | 5715 |
| 171 | 4543 | 6039 |
| 172 | 4818 | 6375 |
| 173 | 5105 | 6724 |
| 174 | 5404 | 7086 |
| 175 | 5715 | 7462 |
| 176 | 6039 | 7851 |
| 177 | 6375 | 8254 |
| 178 | 6724 | 8671 |
| 179 | 7086 | 9103 |
| 180 | 7462 | 9550 |
| 181 | 7851 | 10 011 |
| 182 | 8254 | 10,488 |
| 183 | 8671 | 10 980 |
| 184 | 9103 | 11,488 |
| 185 | 9550 | 12,012 |
| 186 | 10 011 | 12,552 |
| 187 | 10,488 | 13,109 |
| 188 | 10 980 | 13,682 |
| 189 | 11,488 | 14,273 |
| 190 | 12,012 | 14,881 |
| 191 | 12,552 | 15,506 |
| 192 | 13,109 | 16 149 |
| 193 | 13,682 | 16 810 |
| 194 | 14,273 | 17,490 |
| 195 | 14,881 | 18 188 |
| 196 | 15,506 | 18,905 |
| 197 | 16 149 | 19 641 |
| 198 | 16 810 | 20,396 |
| 199 | 17,490 | 21 171 |
| 200 | 18 188 | 21 966 |
| 201 | 18,905 | 22 781 |
| 202 | 19 641 | 23 616 |
| 203 | 20,396 | 24,472 |
| 204 | 21 171 | 25,349 |
| 205 | 21 966 | 26 247 |
| 206 | 22 781 | 27,166 |
| 207 | 23 616 | 28 107 |
| 208 | 24,472 | 29,070 |
| 209 | 25,349 | 30 056 |
| 210 | 29 247 | 31 063 |
| 211 | 27,166 | 32 094 |
| 212 | 28 107 | 33 147 |
| 213 | 29,070 | 34 224 |
| 214 | 30 056 | 35 324 |
| 215 | 31 063 | 36,447 |
| 216 | 32 094 | 37 595 |
| 217 | 33 147 | 38,767 |
| 218 | 34 224 | 39 964 |
| 219 | 35 324 | 41 185 |
| 220 | 36,447 | 42,431 |
| 221 | 37 595 | 43 703 |
| 222 | 38,767 | 45,000 |
| 223 | 39 964 | 46 323 |
| 224 | 40,000 | 47,672 |
| 225 | 40,000 | 49 047 |
| > 226 | 40,000 | 50,000 |
電気自動車の購入のためのエイズ
2023年には、電気またはハイブリッド車の購入のための援助が常に存在します. 生態学的ボーナスの規模は、累積援助で最大7,000ユーロの変更されます. また、コンバージョンボーナスに目を向けることもできます。. また、地元の援助を考えてください ! 地域や部門は、ZFE(低排出ゾーン)に住んでいる、または働いている場合、1,000ユーロの状態から移動するという有利な援助をしばしば提供します。.
生態学的ボーナスの仕組み ?
生態学的なボーナスは、きれいな車両、つまり、どのCO2を放出するかということに起因しています. ボーナスから利益を得るには、施行されている標準を満たす車を選択する必要があります. ボーナス額は、車両の種類とそのパワーに依存します. このヘルプをよりよく理解するために、メアリーオートバイルズはエコロジーボーナスに関するガイドのすべてを説明します !
詳細については、Mary Automobilesの販売にアクセスするか、以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください.
これは、2023年の新しい生態学的ペナルティスケールです
汚染エンジンが多すぎるため、環境基準の新しい硬化があります. このボーナスマルスシステムは、多くの顧客がハイブリッドまたはエレクトリックに行くように作成されました.

2023年1月1日から、ボーナスと生態学的ペナルティが進化します. 1つはさらに低下し、2番目はさらに増加します. さらに悪いことに、買い手の利益のための変更はありません. 生態学的ボーナスとペナルティに関しては、2023年は比較的顕著な更新を逃れません. たとえば、最大ボーナスは減少しますが、最大ペナルスは増加しますが、トリガーのしきい値が128から123 g/kmのCO₂になります。. 1月1日にドライバーを待っているものを在庫しています.
生態学的ボーナス
最後の2つの締め切りのように、最後の瞬間が変わらない限り、生態学的ボーナスは減少するはずです. このテーマに関する完全なファイルがあります.
| 車両 | 2022年 | 2023年1月1日から |
|---|---|---|
| 電気. 47,000ユーロ未満 | 6,000ユーロまたは購入価格の27% | 5,000ユーロまたは購入価格の27% |
| 電気. 47,000〜60,000ユーロ | 2,000ユーロ | 1,000ユーロ |
| 60,000ユーロ未満の水素 | 2,000ユーロ | 1,000ユーロ |
| 50,000ユーロ未満のPHEV | 1,000ユーロ | – |
| 電気. 2歳以上 | 1,000ユーロ | 1,000ユーロ |
エマニュエル・マクロンは、2022年のワールドカップで、7,000ユーロの新しい生態学的ボーナス(6,000ユーロの代わりに)の新しい生態学的ボーナスが家の収入に応じて利用できると発表したことを知ってください. 議論の中で、彼はまた、このボーナスがフランスまたはヨーロッパで作られた電気自動車にのみ適用されるべきであると議論されています.
生態学的ペナルティ
生態学的ペナルティ側では、そのトリガーしきい値 128から123 g/kmのco₂. あなたもそれに気付くでしょう 最大ペナルスは40,000〜50,000ユーロになります, 226 g/km以上のCo₂. 通常、ポルシェ911カレラは245 g/kmのco₂で示されています。.
| CO2排出量(g/km) | 2022スケール(ユーロ) | 2023スケール(ユーロ中) |
|---|---|---|
| 123 | – | 50 |
| 124 | – | 75 |
| 125 | – | 100 |
| 126 | – | 125 |
| 127 | – | 150 |
| 128 | 50 | 170 |
| 129 | 75 | 190 |
| 130 | 100 | 210 |
| 131 | 125 | 230 |
| 132 | 150 | 240 |
| 133 | 170 | 260 |
| 134 | 190 | 280 |
| 135 | 210 | 310 |
| 136 | 230 | 330 |
| 137 | 240 | 360 |
| 138 | 260 | 400 |
| 139 | 280 | 450 |
| 140 | 310 | 540 |
| 141 | 330 | 650 |
| 142 | 360 | 740 |
| 143 | 400 | 818 |
| 144 | 450 | 898 |
| 145 | 540 | 983 |
| 146 | 650 | 1,074 |
| 147 | 740 | 1,172 |
| 148 | 818 | 1,276 |
| 149 | 898 | 1,386 |
| 150 | 983 | 1,504 |
| 151 | 1,074 | 1,629 |
| 152 | 1,172 | 1,761 |
| 153 | 1,276 | 1,901 |
| 154 | 1,386 | 2,049 |
| 155 | 1,504 | 2,049 |
| 156 | 1,629 | 2,370 |
| 157 | 1,761 | 2,544 |
| 158 | 1,901 | 2,726 |
| 159 | 2,049 | 2,918 |
| 160 | 2,205 | 3 119 |
| 161 | 2,370 | 3,331 |
| 162 | 2,544 | 3,552 |
| 163 | 2,726 | 3,784 |
| 164 | 2,918 | 4 026 |
| 165 | 3 119 | 4,279 |
| 166 | 3,331 | 4,543 |
| 167 | 3,552 | 4,818 |
| 168 | 3,784 | 5 105 |
| 169 | 4 026 | 5 404 |
| 170 | 4,279 | 5,715 |
| 171 | 4,543 | 6,039 |
| 172 | 4,818 | 6,375 |
| 173 | 5 105 | 6 724 |
| 174 | 5 404 | 7,086 |
| 175 | 5,715 | 7,462 |
| 176 | 6,039 | 7,851 |
| 177 | 6,375 | 8 254 |
| 178 | 6 724 | 8,671 |
| 179 | 7,086 | 9 103 |
| 180 | 7,462 | 9,550 |
| 181 | 7,851 | 10 011 |
| 182 | 8 254 | 10,488 |
| 183 | 8,671 | 10 980 |
| 184 | 9 103 | 11,488 |
| 185 | 9,550 | 12,012 |
| 186 | 10 011 | 12,552 |
| 187 | 10,488 | 13,109 |
| 188 | 10 980 | 13,682 |
| 189 | 11,488 | 14,273 |
| 190 | 12,012 | 14,881 |
| 191 | 12,552 | 15,506 |
| 192 | 13,109 | 16 149 |
| 193 | 13,682 | 16 810 |
| 194 | 14,273 | 17,490 |
| 195 | 14,881 | 18 188 |
| 196 | 15,506 | 18,905 |
| 197 | 16 149 | 19 641 |
| 198 | 16 810 | 20,396 |
| 199 | 17,490 | 21 171 |
| 200 | 18 188 | 21 966 |
| 201 | 18,905 | 22 781 |
| 202 | 19 641 | 23 616 |
| 203 | 20,396 | 24,472 |
| 204 | 21 171 | 25,349 |
| 205 | 21 966 | 26 247 |
| 206 | 22 781 | 27,166 |
| 207 | 23 616 | 28 107 |
| 208 | 24,472 | 29,070 |
| 209 | 25,349 | 30 056 |
| 210 | 26 247 | 31 063 |
| 211 | 27,166 | 32 094 |
| 212 | 28 107 | 33 147 |
| 213 | 29,070 | 34 224 |
| 214 | 30 056 | 35 324 |
| 215 | 31 063 | 36,447 |
| 216 | 32 094 | 37 595 |
| 217 | 33 147 | 38,767 |
| 218 | 34 224 | 39 964 |
| 219 | 35 324 | 41 185 |
| 220 | 36,447 | 42,431 |
| 221 | 37 595 | 43 703 |
| 222 | 38,767 | 45,000 |
| 223 | 39 964 | 46 323 |
| 224 | 40,000 | 47,672 |
| 225 | 40,000 | 49 047 |
| > 226 | 40,000 | 50,000 |
2022年以降、ペナルティは新車の価格の50%を超えることはできません. 最後に、あります 重量ペナルティ 1,800 kgを超える車両の場合、進化しません. 追加のキロあたり10ユーロになります そして、上記の生態学的ペナルティとの累積は、最大50,000ユーロを超えることはできません.
電気モード(WLTP標準に従って)と100%の電気自動車がこの重量のペナルティを免除されている(WLTP標準に従って)50 km以上のハイブリッド車はすでに注意してください.
愛好家のコミュニティに参加したい ? 私たちの不一致はあなたを歓迎します、それは技術をめぐる相互援助と情熱の場所です.
