オレンジオープンADSL価格無制限の通話80 GB-フランス、オープンオレンジパッケージ:モバイルインターネットファイバーまたはADSL |
オレンジパッケージを開く:モバイルインターネットファイバーまたはADSL
以下に示すすべてのオファーはあります 2023年10月4日まで有効です, ライブボックスのレンタルは価格に含まれています. さらに、5G 200 GBまたは240 GBのパッケージを選択した場合、24か月ごとにモバイルを変更するために有利なレートから恩恵を受けます.
オレンジはADSL + Unlimited Calls 80 GBを開きます
価格は、いずれかの電話価格を選択する際の重要な要素であり、コストの詳細な分析は非常に重要です.
オレンジが発行した商業情報
合計価格€47.99/月
12か月
昇進後76.99ユーロ/月
新しい新しいリージェント0€
ポータブル試運転費用0€
私たちの価格分析
最初の2年間の年間価格と、すべての費用、費用、または料金を含むその月間同等物を計算します。また、プロモーションやオファーを削減します.
| 1年目 | 二年目 | |
|---|---|---|
| 年間価格 | €575.88 | €923.88 |
| 平均月額価格 | €47.99/月 | €76.99/月 |
総経済 €348.00 (2年間で貯蓄の14.50ユーロに相当)
有効な月額価格 月額62.49ユーロ (これは、プロモーションのすべての費用と割引を含め、最初の2年間で平均して支払う本当の価格です.)))
価格差 30.21% (これは、オペレーターが発表した価格と、2年間平均で支払う実質価格の違いです. 割合が高いほど、オペレーターの申し出はより積極的に, したがって、私たちはあなたが参照として取ることをお勧めします 有効な月額価格)))
価格比較
オレンジ色のオレンジオープンADSL +無制限の通話の正規化された価格(年間価格すべての料金と割引)を、そのカテゴリの他の価格と比較して比較します(モバイルとのボックスオファー).
| この計画 | モバイル付きオレンジオファーボックス | Otros Operadoresはモバイル付きの箱を提供しています | |
|---|---|---|---|
| 総経済 | €348.00 | 0.00ユーロ | 0.00ユーロ |
| 有効な月額価格 | 月額62.49ユーロ | 月額0.00ユーロ | 月額0.00ユーロ |
| 価格差 | 30.21% | いいえ% | いいえ% |
オレンジパッケージを開く:モバイル +インターネットファイバーまたはADSL

パッケージ 開ける オレンジには、モバイルパッケージとボックス(インターネット +ランドライン +テレビ)を備えた完全なサブスクリプションが含まれています. その後、家族全員の価格を下げてモバイルパッケージを追加できます.
以下に示すすべてのオファーはあります 2023年10月4日まで有効です, ライブボックスのレンタルは価格に含まれています. さらに、5G 200 GBまたは240 GBのパッケージを選択した場合、24か月ごとにモバイルを変更するために有利なレートから恩恵を受けます.
LiveBox Special Offer + 100 GBパッケージを開きます
今、オレンジはaを提供しています ライブボックスや100 GB 5Gパッケージを含む特別オファーをオープン 初年度の月額34.98ユーロ. その後、価格は月額69.98ユーロに上昇します. これは、5Gモバイルパッケージの月額5ユーロの割引を表しているため、合計.

ライブボックスを使用してパッケージを開きます
| 携帯電話プラン | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | はい | はい | はい | はい |
| データ | ||||||||
| メトロポリタンフランス | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| ヨーロッパ/ドム、スイス、アンドラ | フランスのように | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| インターネット | ||||||||
| ライブボックス | ファイバー:ライブボックス5 ADSL:ライブボックス4 | |||||||
| テレビデコーダー | UHD TVデコーダー | |||||||
| デコーダーストレージ | オプション | |||||||
| 最大領収書 | 500 MB/s | |||||||
| デビット最大排出 | 500 MB/s | |||||||
| FTTHファイバー価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €22.99 | €40.98 | €34.98 | €44.98 | €34.98 | €39.98 | €47.98 | €72.98 |
| 通常の価格 | €48.98 | €63.98 | €57.98 | €64.98 | €69.98 | €71.98 | €79.98 | €92.98 |
| XDSL価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €22.99 | €40.98 | €34.98 | €44.98 | €34.98 | €39.98 | €47.98 | €72.98 |
| 通常の価格 | €44.98 | €59.98 | €53.98 | €60.98 | €65.98 | €67.98 | €75.98 | €88.98 |
| シートを提供します | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” |
ライブボックスを備えたパッケージを開きます
| 携帯電話プラン | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | はい | はい | はい | はい |
| データ | ||||||||
| メトロポリタンフランス | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| ヨーロッパ/ドム、スイス、アンドラ | フランスのように | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| インターネット | ||||||||
| ライブボックス | ファイバー:ライブボックス5 ADSL:ライブボックス4 | |||||||
| テレビデコーダー | UHD TVデコーダー | |||||||
| デコーダーストレージ | 240 GB | |||||||
| 最大領収書 | 2 GB/s(2,000 mb/s)共有 | |||||||
| デビット最大排出 | 600 MB/s | |||||||
| FTTHファイバー価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €30.99 | €48.98 | €42.98 | €52.98 | €42.98 | €47.98 | €55.98 | €80.98 |
| 通常の価格 | €56.98 | €71.98 | €65.98 | €72.98 | €77.98 | €79.98 | €87.98 | €100.98 |
| XDSL価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €30.99 | €48.98 | €42.98 | €52.98 | €42.98 | €47.98 | €55.98 | €80.98 |
| 通常の価格 | €52.98 | €67.98 | €61.98 | €68.98 | €73.98 | €75.98 | €83.98 | €96.98 |
| シートを提供します | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” |
LiveBox Maxを備えたオープンパッケージ
| 携帯電話プラン | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| 5g | – | – | – | – | はい | はい | はい | はい |
| データ | ||||||||
| メトロポリタンフランス | 100 MB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
| ヨーロッパ/ドム、スイス、アンドラ | フランスのように | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
| インターネット | ||||||||
| ライブボックス | ファイバー:WiFi 6番目のライブボックス6 ADSL:ライブボックス4 | |||||||
| テレビデコーダー | UHD TVデコーダー | |||||||
| レコーダー | 300時間 | |||||||
| 最大領収書 | 2 gb/s(2,000 mb/s) | |||||||
| デビット最大排出 | 800 MB/s | |||||||
| FTTHファイバー価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €35.99 | €53.98 | €47.98 | €57.98 | €47.98 | €52.98 | €60.98 | €85.98 |
| 通常の価格 | €61.98 | €76.98 | €70.98 | €77.98 | €82.98 | €84.98 | €92.98 | 105.98ユーロ |
| XDSL価格 (新しいモバイルなし-12か月のコミットメント) | ||||||||
| プロモーション(12か月) | €35.99 | €53.98 | €47.98 | €57.98 | €47.98 | €52.98 | €60.98 | €85.98 |
| 通常の価格 | €57.98 | €72.98 | €66.98 | €73.98 | €78.98 | €80.98 | €88.98 | €101.98 |
| シートを提供します | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” | 見る” |
オープンマックスファイバーのオファーには、6番目のWiFiと互換性のある新しいLiveBox 6が含まれ、3つのWiFi 6リピーター6を収容できます。.
| ADSL ファイバ | €18.99 €18.99 | €27.99 €31.99 | 見る “ | |
| ADSL ファイバ | €19.99 €19.99 | €19.99 €29.99 | 見る “ | |
| ADSL ファイバ | €19.99 €19.99 | €44.99 €44.99 | 見る “ | |
| ADSL ファイバ | €20.99 €20.99 | €20.99 €30.99 | 見る “ | |
| ADSL ファイバ | €20.99 €20.99 | €34.99 €34.99 | 見る “ | |
| ADSL ファイバ | €24.99 €24.99 | €37.99 €42.99 | 見る “ |
