シトロエンC4 2021テクニカルシートすべての人々:長さ、体重、パフォーマンス、シトロエンC4テクニカルシート
すべてのシトロエンC4技術シート
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半剛性のバックトレイン
シトロエンC4テクニカルシート(2021)
![]()
意見を書く
![]()
建築とローリング列車
(CMP / E-CMPプラットフォーム)
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半剛性のバックトレイン
| 長さ | 4.36 m |
|---|---|
| 幅(RTroを除く.))) | 1.83 m |
| 身長 | 1.52 m |
| ホイールベース | 2.67 m |
| AV/Ray Ways | 1.56/1.54 m |
| 平均体重 | 1300 kg |
| 頼る | 50 リットル |
| 胸 | 380 リットル |
| 座席場所 | 5 場所 |
| しかし、(s) | 車. 1 (電気の) 男. 6 車. 8 (EAT8オートボックスコンバーター) |
| トランスミッション | 牽引 |
| バッテリー容量(便利) | | |
| 交互の電流(AC) | タイプ2 :: 7 もっている 11 KW | |
| dur do Cat(DC) | CCSコンボ :: 100 KW | |
| フロントエンジン | 同期 /ローター�永続的な愛情(ブラシレス) | |
| リアエンジン | なし | |
パフォーマンスとエンジン
タイヤモンテスC4
| タイヤ | 快適 | 効率 C4について (〜1300 kg) | コメント |
|---|---|---|---|
| 215/65 R16 スライド:14 cm | 9.5/10 | 6.5/10 | 重要なロールアップ傾向 |
| 195/60 R18 スライド:11.7 cm | 7.5/10 | 6.9/10 | 合理的な消費 |
競合他社
| モデル | 長さ | Moy Weight. | 胸 |
|---|---|---|---|
| A3 (2020) | 4.34 m | 1450 kg | 380 l |
| セリエ1 (2019) | 4.32 m | 1450 kg | 380 l |
| 生まれる (2022) | 4.32 m | 1850 kg | 385 l |
| DS4 (2022) | 4.4 m | 1550 kg | 430 l |
| フォーカス4 (2018) | 4.38 m | 1400 kg | 375 l |
| i30 (2017) | 4.34 m | 1350 kg | 395 l |
| Ceed III (2018) | 4.31 m | 1350 kg | 395 l |
| 3 (2019) | 4.46 m | 1400 kg | 334 l |
| クラスA (2018) | 4.42 m | 1450 kg | 370 l |
| MG4 (2023) | 4.29 m | 1700 kg | 363 l |
| アストラ (2021) | 4.37 m | 1450 kg | 422 l |
| 308 (2021) | 4.37 m | 1500 kg | 412 l |
| レオン4 (2020) | 4.37 m | 1450 kg | 380 l |
| カミク (2019) | 4.24 m | 1300 kg | 400 l |
| スカラ (2019) | 4.36 m | 1250 kg | 467 l |
| カローラ (2019) | 4.37 m | 1400 kg | 361 l |
| ゴルフVIII (2020) | 4.28 m | 1350 kg | 381 l |
| id3 (2020) | 4.26 m | 1800 kg | 385 l |
すべてのシトロエンC4技術シート
カラジシアックに従ってください ![]()
- シティカー
- 平均セダン
- 大きなセダン
- 壊す
- ミニバン
- カット
- コンバーチブル
- 4×4、SUV、クロスオーバー
- 選び出す
- ユーティリティ
- オートバイ
- ブランドごとのすべての車
- アーカイブ
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
- 接触
- 広告主
- カラジシアックライティング
- 私たちは誰ですか ?
- 採用
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
Copyright©Groupe La Centrale- All Rights Reserved
