テクニカルシートシトロエンC5エアロスハイブリッド225 E-EAT8(32G)シャインパック(SUV-4X4 5ドア-45,250€)、シトロエンC5エアロステクニカルシート2018すべての人:長さ、体重、パフォーマンス
シトロエンC5エアロステクニカルシート(2018)
プジョー3008ハイブリッド車またはシトロエンC5エアクロスハイブリッド225 HP:測定に従って選択します ?
シトロエンC5エアロスハイブリッド225 E-EAT8テクニカルシート(32G)シャインパック(SUV-4X4 5ドア)

CO2排出:32 g / km A CO2排出:32 g / km B C CO2排出:32 g / kmのCO2排出:32 g / km f G CO2の雇用:32 g / km H I CO2:32 g / km J Kの排出量CO2放射:32 g / km L m

私たちの措置
消費
| 貯水池 | 43 l |
|---|---|
| 混合ビルダー消費 | 1.4 L / 100 km |
| アーバンコンストラクターコンソー | 8.8 L / 100 km |
| Extra-Constructor Conso | 6.2 L / 100 km |
パフォーマンス
| 最大速度 | 225 km/h |
|---|---|
| 0〜100 km / h | 8.7 s |
| 加速0〜100 km/h | 9.6 s |
| 400 m da(出発/命令) | 17.3 s |
| 1000 m da(出発/命令) | 31 s |
| 50〜0 km/h真空をブレーキします | 10 m |
| 100〜0 km/h真空をブレーキします | 38 m |
| 0 km/h真空で130をブレーキします | 65 m |
| 減速した | – DB |
| 90 km/hでのノイズ | 63 dB |
| 130 km/hでのノイズ | 68 dB |
寸法
| 場所の数 | 5 |
|---|---|
| 長さ | 4.5 m |
| 幅 | 1.969 m |
| 身長 | 1.689 m |
| アンロードされた重量 | 1750 kg |
| 測定されたミニチェストボリューム | – DM3 |
| 測定された最大胸部体積 | – DM3 |
| 測定された重量の前 | 1027 kg |
| 総重量測定 | 1862 kg |
エンジン
| エネルギー | ハイブリッド |
|---|---|
| 力 | 225 HP |
| 財政力 | 10 cv |
| 最大電力速度 | 5500 rpm |
| カップル | 250 nm |
| 最大のカップルダイエット | 1600 rpm |
伝染 ; 感染
| ギアボックス | 自動 |
|---|---|
| 速度数 | 8 |
| 送信モード | 牽引 |
タイヤ
| AVシリアルタイヤ | 235/55 R18 |
|---|---|
| ARシリアルタイヤ | 235/55 R18 |
シリアル機器
| Foggers av | いいえ |
|---|---|
| エアコン | いいえ |
| ワイヤレススマートフォンリチャージ | いいえ |
| addlery | – |
| オーディオシステム | – |
| ナビゲーション | いいえ |
| 速度レギュレータ | いいえ |
| 駐車レーダー/リアビューカメラ | – |
| リム | – |
| サンルーフ | いいえ |
| 雨センサー | いいえ |
その他
| 現在のマーケティング | いいえ |
|---|

すべてのシトロエンC5 AirCross 2022テスト:私たちのテストと家族に最適なSUVの測定値

プジョー3008ハイブリッド車またはシトロエンC5エアクロスハイブリッド225 HP:測定に従って選択します ?
シトロエンC5エアロステクニカルシート(2018)
![]()
意見を書く
![]()
建築とローリング列車
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半整形またはマルチブラッド
| 長さ | 4.5 m |
|---|---|
| 幅(RTroを除く.))) | 1.97 m |
| 身長 | 1.69 m |
| ホイールベース | 2.73 m |
| AV/Ray Ways | 1.6/1.63 m |
| 平均体重 | 1600 kg |
| 頼る | 53 リットル |
| 胸 | 580 リットル |
| 座席場所 | 5 場所 |
| しかし、(s) | 男. 6 車. 8 (EAT8オートボックスコンバーター) |
| トランスミッション | 牽引 |
| レストリング | 07/2022 |
パフォーマンスとエンジン
タイヤモンテスC5エアクロス
| タイヤ | 快適 | 効率 C5 Aircross (〜1600 kg) | コメント |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 スライド:14 cm | 9.3/10 | 6.6/10 | ルーリスのトレンド |
| 235/55 R18 スライド:12.9 cm | 8.4/10 | 7.7/10 | 非常に軽いロールのトレンド |
| 205/55 R19 スライド:11.3 cm | 7.1/10 | 7.4/10 | 合理的な消費 |
競合他社
| モデル | 長さ | Moy Weight. | 胸 |
|---|---|---|---|
| きちんとした (2022) | 4.53 m | 1700 kg | 500 l |
| Q3 II (2018) | 4.48 m | 1700 kg | 530 l |
| Q3スポーツバック (2019) | 4.5 m | 1750 kg | 530 l |
| x1 (2015) | 4.44 m | 1550 kg | 505 l |
| x2 (2017) | 4.36 m | 1600 kg | 470 l |
| 形状 (2021) | 4.45 m | 1600 kg | 450 l |
| DS7クロスバック (2018) | 4.57 m | 1600 kg | 555 l |
| クガ3 (2019) | 4.61 m | 1650 kg | 475 l |
| ツーソン (2015) | 4.48 m | 1650 kg | 513 l |
| ツーソン (2021) | 4.5 m | 1650 kg | 616 l |
| Q30 (2015) | 4.43 m | 1500 kg | 430 l |
| eペース (2017) | 4.4 m | 1900 kg | 480 l |
| 方位磁針 (2017) | 4.39 m | 1700 kg | 438 l |
| スポーツ (2016) | 4.48 m | 1600 kg | 503 l |
| ニロ (2016) | 4.36 m | 1600 kg | 427 l |
| XCured (2019) | 4.39 m | 1400 kg | 426 l |
| Sportage 3 (2022) | 4.51 m | 1650 kg | 587 l |
| ニロ (2022) | 4.42 m | 1600 kg | 451 l |
| ディスカバリースポーツ (2014) | 4.6 m | 1850 kg | 540 l |
| Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900 kg | 472 l |
| nx (2014) | 4.63 m | 1800 kg | 580 l |
| CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500 kg | 506 l |
| CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450 kg | 422 l |
| glb (2019) | 4.63 m | 1700 kg | 500 l |
| GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1650 kg | 425 l |
| qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450 kg | 430 l |
| X-Trail 2 (2014) | 4.64 m | 1650 kg | 550 l |
| Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500 kg | 504 l |
| グランドランドx (2017) | 4.47 m | 1500 kg | 514 l |
| 3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450 kg | 520 l |
| 5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500 kg | 700 l |
| カジャー (2015) | 4.45 m | 1450 kg | 470 l |
| アルカナ (2021) | 4.57 m | 1450 kg | 513 l |
| 南方の (2022) | 4.51 m | 1550 kg | 500 l |
| アテカ (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 510 l |
| Karoq (2017) | 4.38 m | 1450 kg | 521 l |
| C-HR (2016) | 4.36 m | 1450 kg | 377 l |
| rav4 (2019) | 4.6 m | 1800 kg | 580 l |
| ティグアン2 (2016) | 4.49 m | 1600 kg | 520 l |
| id4 (2021) | 4.58 m | 2100 kg | 543 l |
| XC40 (2017) | 4.42 m | 1750 kg | 460 l |
| C40 (2022) | 4.44 m | 2100 kg | 413 l |
