FreeBox TV:無料のテレビオファーに含まれるチャンネルのリスト|、Canal(無料)によるテレビアカウントへの接続 – 回答付き
フリーチャンネル
subscribe-3561g8u1
こんにちは、あなたがすでに話しているデコーダー? ポッププレーヤー、Revolution、Devialet、Apple TV ?
私には、無料を通過せずに運河に直接購読している場合は、MyCanalアプリケーションを絶対に通過する必要があります.
FreeBox TV:無料のテレビオファーに含まれるチャネルのリスト

オファーを購読することにより FreeBox 無料で、アクセスできます 220または280のテレビチャンネルが含まれています フリーボックスデルタSを除き、オファーに従ってサブスクリプションで.
FreeBoxに含まれているテレビデコーダーの恩恵を受けます。これは選択されたオファーによって異なります. たとえば、ポッププレーヤーはフリーボックスポップとフリーボックスデルタに含まれています.
パッケージに応じたフリーボックステレビブーケ
テレビのオファーはパッケージに応じて無料で強く異なります。最も安いものはテレビを含めませんが、フリーボックス革命にはチャンネル別のプレミアムチャンネルが含まれます. これは、パッケージの関数としてのテレビオファーの比較です。
| チェーン | FreeBox 革命 | FreeBox ポップ | FreeBox デルタ | FreeBox 結晶 | FreeBox ミニ4K | FreeBox 1つ | |
| フリーボックステレビ | 220または280 申し出によると | 280 | 220 | 280 | テレビオプション:4.99ユーロ | 220 | 220 |
| 運河によるテレビ | 50 | 含まれています | €24.90 | 含まれています | €24.90 | €24.90 | €24.90 |
フリーボックステレビ
基本的なフリーボックステレビブーケは、すべての固定無料オファーに含まれています。. それにもかかわらず、それはフリーボックスデルタのオファーに完全に欠けています.
220チャンネルのこの花束には、メインのフランスと外国のフリーチャンネルと特定のプレミアムチャネルが含まれます. FreeBox RevolutionとFreeBoxDeltaの提供では、280チャンネルを含めて恩恵を受けます.
運河のテレビブーケ
このプレミアムブーケは、フリーボックスレボリューションオファーに月額44.99ユーロのものと、1か月あたり49.99ユーロのフリーボックスデルタオファーに含まれています。. 約50チャンネルの基本的な花束を完成させます。そのうち25は運河グループ専用です+.
他のFreeBoxオファーの顧客は、コミットメントなしで月額24.90ユーロでこの花束を購読することもできます.
Canal ChannelsによるFreeBox TVおよびTVのリスト
以下は、無料のフリーボックス顧客向けのチャネルと番号付けのリストを紹介します.
花束にマークされたチャンネル 運河によるテレビ 革命やデルタの加入者、またはオファーに加入した人のためにのみアクセスできます. カテゴリのチャネル フリーボックステレビ すべての顧客に含まれています. 有名なHD+チャネルは、ファイバーでのみアクセスできます。 XDSLでは、チェーンはHDでのみアクセスできます.
このページでチェーンを検索するには、ブラウザ検索エンジン(WindowsでCTRL + FまたはMACでCMD + F)を使用します。.
| # | 鎖 | 束 | 品質 |
| 全国TNTチャネル | |||
| 0 | モザイク | フリーボックステレビ | |
| 1 | TF1 | フリーボックステレビ | HD |
| 2 | フランス2 | フリーボックステレビ | HD |
| 3 | フランス3 | フリーボックステレビ | HD |
| 4 | 運河+(クリア) | フリーボックステレビ | HD |
| 5 | フランス5 | フリーボックステレビ | HD |
| 6 | m6 | フリーボックステレビ | HD |
| 7 | アルテ | フリーボックステレビ | HD |
| 8 | C8 | フリーボックステレビ | HD |
| 9 | W9 | フリーボックステレビ | HD |
| 10 | TMC | フリーボックステレビ | HD |
| 11 | TFX | フリーボックステレビ | HD |
| 12 | NRJ 12 | フリーボックステレビ | HD |
| 13 | LCP AN/公共上院 | フリーボックステレビ | HD |
| 14 | フランス4 | フリーボックステレビ | HD |
| 15 | BFMテレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 16 | cnews | フリーボックステレビ | HD |
| 17 | CSTAR | フリーボックステレビ | HD |
| 18 | ガリ | フリーボックステレビ | HD |
| 20 | TF1フィルムシリーズ | フリーボックステレビ | HD |
| 21 | l’equipeチャンネル | フリーボックステレビ | HD |
| 22 | 6er | フリーボックステレビ | HD |
| 23 | RMCストーリー | フリーボックステレビ | HD |
| 24 | RMCディスカバリー | フリーボックステレビ | HD |
| 25 | シェリー25 | フリーボックステレビ | HD |
| 26 | LCI | フリーボックステレビ | HD |
| 27 | FranceInfo: | フリーボックステレビ | HD |
| 28 | パリ最初 | 運河によるテレビ | HD |
| 29 | RTL9 | フリーボックステレビ | HD |
| 地域チェーン | |||
| 30 | モザイクローカルチェーン | フリーボックステレビ | HD |
| スポーツチャンネル | |||
| 31 | Bein Sports 1 | オプション | HD |
| 32 | Bein Sports 2 | オプション | HD |
| 33 | Bein Sports 3 | オプション | HD |
| 34 | ユーロスポーツ1 | 運河によるテレビ | HD |
| 35 | ユーロスポーツ2 | 運河によるテレビ | HD |
| 36 | Infosport+ | 運河によるテレビ | HD |
| プレミアシネマは除外されました | |||
| 37 | OCSマックス | オプション | HD |
| 38 | OCSパルプ | オプション | HD |
| 39 | 巨大なOCS | オプション | HD |
| 40 | OQEE CINEMA | Vod | HD |
| 41 | 運河+映画 | オプション | HD |
| 42 | 運河+大きなスクリーン | オプション | HD |
| 43 | 運河+シリーズ | オプション | HD |
| 44 | 運河+スポーツ360 | オプション | HD |
| プレミアムチャネル | |||
| 45 | 運河+スポーツ | オプション | HD |
| 46 | 運河+足 | オプション | HD |
| 47 | 運河+ドキュメント | オプション | HD |
| 48 | 運河+キッズ | オプション | HD |
| 49 | ディズニーチャンネル | 運河によるテレビ | HD |
| 50 | ゲーム1 | フリーボックステレビ | HD |
| 51 | AB1 | フリーボックステレビ | HD |
| 52 | パラマウントチャネル | フリーボックステレビ | HD |
| 53 | あなたに合っています | 運河によるテレビ | HD |
| 54 | Breizh TV | 運河によるテレビ | HD |
| 55 | スリラー+ | 運河によるテレビ | HD |
| 56 | クラブシリーズ | 運河によるテレビ | HD |
| 57 | ワーナーテレビ | オプション | HD |
| 58 | 11月のテレビ | 運河によるテレビ | |
| 59 | 惑星+ | 運河によるテレビ | HD |
| 60 | ナショナル・ジオグラフィック | 運河によるテレビ | HD |
| 61 | Nat Geo Wild | 運河によるテレビ | HD |
| 63 | 無料のLigue 1 Uber Eats | Vod | |
| 64 | ディスカバリーサイエンス | フリーボックステレビ | HD |
| 65 | ディスカバリーID | オプション | HD |
| 66 | ディスカバリーチャンネル | オプション | HD |
| 67 | ブーメラン | フリーボックステレビ | HD |
| 70 | TV5の世界 | フリーボックステレビ | HD |
| シリーズとエンターテイメント | |||
| 71 | TF1 +1 | フリーボックステレビ | HD |
| 72 | TMC +1 | フリーボックステレビ | HD |
| 79 | オリンピアテレビ | 運河によるテレビ | HD |
| 80 | コメディ+ | 運河によるテレビ | HD |
| 81 | 大人の水泳 | オプション | HD |
| 82 | Warner TV Next(Ex-Toonami) | オプション | HD |
| 83 | M6音楽 | 運河によるテレビ | HD |
| 84 | MTV | 運河によるテレビ | HD |
| 85 | NRJヒット | フリーボックステレビ | HD |
| 86 | MTVヒット | フリーボックステレビ | HD |
| 87 | MCM | 運河によるテレビ | |
| 88 | j-one | 運河によるテレビ | HD |
| 89 | ゲーム1 +1 | フリーボックステレビ | |
| 90 | マンガ | 運河によるテレビ | HD |
| 91 | MGG TV | フリーボックステレビ | HD |
| 94 | ゴング | フリーボックステレビ | HD |
| 95 | ゴングマックス | オプション | |
| 97 | コメディセントラル | フリーボックステレビ | HD |
| 99 | ベット | フリーボックステレビ | HD |
| UHD / HDR | |||
| 100 | Stingray Festival 4K | フリーボックステレビ | 4k |
| 101 | TF1 4K | フリーボックステレビ | 4k |
| 103 | M6 4K | フリーボックステレビ | 4k |
| 104 | イヌトラ | フリーボックステレビ | 4k |
| 映画館 | |||
| 106 | 運河+シリーズ | Vod | |
| 108 | Disneytek | Vod | |
| 109 | Ciné+ Premier | オプション | HD |
| 110 | Ciné+スリル | オプション | HD |
| 111 | ciné+感情 | オプション | HD |
| 112 | ciné+ famiz | オプション | HD |
| 113 | Ciné+ Club | オプション | HD |
| 114 | Ciné+ Classic | オプション | HD |
| 119 | EuroChannel | オプション | HD |
| 120 | 映画チャンネルでドライブします | オプション | |
| 121 | アクション | オプション | HD |
| 122 | パラマウントチャネル風変わり | フリーボックステレビ | HD |
| 123 | TCMシネマ | オプション | HD |
| 124 | Filmbox Arthouse | オプション | HD |
| 130 | Netflix | Vod | |
| 131 | ビデオプレミアム | Vod | |
| 132 | ディズニー+ | Vod | |
| 133 | rawx | Vod | |
| 134 | ブラックピル | Vod | |
| 137 | YouTube | Vod | |
| 138 | YouTubeの子供たち | Vod | |
| 若者 | |||
| 139 | ディズニーチャンネル+1 | 運河によるテレビ | HD |
| 140 | ディズニージュニア | 運河によるテレビ | HD |
| 141 | ニコロデオンジュニア | 運河によるテレビ | HD |
| 142 | ティジ | 運河によるテレビ | HD |
| 143 | ピウィ+ | 運河によるテレビ | HD |
| 144 | cartoonito | オプション | HD |
| 145 | カートゥーン・ネットワーク | オプション | HD |
| 146 | Boomerang +1 | オプション | |
| 147 | ニコロデオン | 運河によるテレビ | HD |
| 149 | 運河J。 | 運河によるテレビ | HD |
| 150 | テレト | 運河によるテレビ | HD |
| 151 | テレトゥーン+1 | 運河によるテレビ | HD |
| 152 | ニコロデオンティーン | 運河によるテレビ | HD |
| 155 | ベビーテレビ | オプション | |
| 156 | ニコロデオン+1 | 運河によるテレビ | HD |
| 159 | ピッチングテレビ | オプション | HD |
| 160 | ピッチングTV +1 | オプション | HD |
| 161 | ピッチングキッズ音楽 | オプション | HD |
| 168 | アヒルテレビ | オプション | HD |
| テーマのスポーツ | |||
| 171 | 配偶子 | オプション | HD |
| 172 | olプレイ | オプション | HD |
| 175 | テレビ馬 | オプション | HD |
| 176 | equidia | フリーボックステレビ | HD |
| 177 | 馬のテレビ | オプション | HD |
| 178 | 星スポーツトレース | オプション | HD |
| 180 | オートモト | フリーボックステレビ | HD |
| 182 | 自動車 | オプション | HD |
| 183 | 航海チャネル | オプション | HD |
| 185 | ゴルフチャンネル | オプション | HD |
| 186 | 極端なMC | オプション | HD |
| 187 | ゴルフジャーナル | フリーボックステレビ | HD |
| 190 | フランスのスポーツ | フリーボックステレビ | HD |
| 193 | 燃料テレビ | オプション | HD |
| 194 | FastnFunボックス | オプション | HD |
| 197 | ワタア | オプション | HD |
| 198 | fightbox | オプション | HD |
| 発見 | |||
| 200 | 惑星+犯罪 | 運河によるテレビ | HD |
| 201 | 惑星+アドベンチャー | 運河によるテレビ | HD |
| 202 | 地区犯罪 | オプション | HD |
| 204 | Ushuaia TV | 運河によるテレビ | HD |
| 205 | テレビストーリー | 運河によるテレビ | HD |
| 206 | すべての話 | 運河によるテレビ | HD |
| 207 | Science&Life TV | オプション | HD |
| 208 | 動物 | オプション | HD |
| 209 | トレッキング | Vod | |
| 210 | imearth | フリーボックステレビ | HD |
| 211 | 地球からのお土産 | フリーボックステレビ | HD |
| 212 | Trotters TV | フリーボックステレビ | HD |
| 213 | 博物館のテレビ | 運河によるテレビ | HD |
| 214 | myzen性 | オプション | HD |
| 215 | 旅行チャンネル | オプション | |
| 216 | 狩猟と釣り | オプション | HD |
| 217 | 季節 | オプション | HD |
| 218 | テレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 219 | タヒチ・ヌイ | フリーボックステレビ | HD |
| 220 | テレビ魔術師の精神 | フリーボックステレビ | HD |
| 221 | ドキュメンタリー | オプション | HD |
| ライフスタイル /練習チェーン | |||
| 230 | 天気予報チャンネル | 運河によるテレビ | HD |
| 231 | 01テレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 232 | Autoplus TV | オプション | HD |
| 234 | グルメTV | オプション | HD |
| 235 | アストロセンターテレビ | フリーボックステレビ | |
| 236 | 明日.テレビ | フリーボックステレビ | |
| 237 | 贅沢.テレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 238 | メンズアップテレビ | フリーボックステレビ | |
| 239 | トップヘルス | オプション | HD |
| 240 | ハウスとテレビの仕事 | フリーボックステレビ | HD |
| 241 | ファッションテレビ | フリーボックステレビ | |
| 242 | HDファッションテレビ | オプション | HD |
| 243 | myzenテレビ | オプション | HD |
| 244 | ラッキージャック | フリーボックステレビ | HD |
| 245 | kto | フリーボックステレビ | |
| 246 | 英語のテレビ | オプション | |
| 247 | sqoolテレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 音楽チャンネル | |||
| 259 | CSTARヒット | 運河によるテレビ | HD |
| 261 | RFMテレビ | 運河によるテレビ | |
| 262 | メロディー | オプション | |
| 263 | メゾ | オプション | |
| 264 | Live HD Mezzo | オプション | HD |
| 265 | Stingray Djazz | オプション | HD |
| 266 | Stingray Classica | オプション | HD |
| 267 | Stingray Iconcerts | オプション | |
| 268 | Stringray Iconcers HD | オプション | HD |
| 271 | MCMトップ | オプション | HD |
| 274 | テレビクラブ | フリーボックステレビ | HD |
| 275 | 360チューンボックス | オプション | HD |
| 278 | C音楽 | オプション | |
| 279 | MTV 00S | オプション | |
| 280 | MTV 80年代 | オプション | |
| 282 | テレビ世代 | オプション | HD |
| 283 | MTVクラブ | オプション | |
| 284 | MTV 90S | オプション | HD |
| 285 | 都市の痕跡 | オプション | HD |
| 286 | カリブ海の痕跡 | オプション | HD |
| 287 | アフリカの痕跡 | オプション | |
| 288 | 北京痕跡 | オプション | HD |
| 289 | TRACE TERENGA | オプション | HD |
| 290 | 福音の痕跡 | オプション | HD |
| 291 | ayitiトレース | オプション | HD |
| 292 | Tocaをトレースします | オプション | |
| 293 | バニラトレース | オプション | HD |
| 294 | ラティーナトレース | オプション | HD |
| 295 | bblackアフリカ | オプション | HD |
| 296 | BBLACKカリブ海 | オプション | HD |
| 297 | マドラスFM HD | フリーボックステレビ | HD |
| 298 | テレビの雰囲気 | フリーボックステレビ | HD |
| 299 | アフリカのメロディー | オプション | |
| 地域チェーン | |||
| 302 | フランス3アルプス | フリーボックステレビ | HD |
| 303 | フランス3アルサス | フリーボックステレビ | HD |
| 304 | フランス3アキテーヌ | フリーボックステレビ | HD |
| 305 | フランス3アウヴァージュ | フリーボックステレビ | HD |
| 306 | フランス3バスノルマンディー | フリーボックステレビ | HD |
| 307 | フランス3ブルゴーニュ | フリーボックステレビ | HD |
| 308 | フランス3ブルターニュ | フリーボックステレビ | HD |
| 309 | フランス3センター | フリーボックステレビ | HD |
| 310 | フランス3シャンパンアデンズ | フリーボックステレビ | HD |
| 311 | フランス3コルシカ | フリーボックステレビ | HD |
| 312 | フランス3コート・ダズール | フリーボックステレビ | HD |
| 313 | フランス3フランシュコムテ | フリーボックステレビ | HD |
| 314 | フランス3オートノルマンディー | フリーボックステレビ | HD |
| 315 | フランス3ラングドック | フリーボックステレビ | HD |
| 316 | フランス3リムーザン | フリーボックステレビ | HD |
| 317 | フランス3ロレーヌ | フリーボックステレビ | HD |
| 318 | フランス3ミディピレネ | フリーボックステレビ | HD |
| 319 | フランス3 Nord Pas-de-calais | フリーボックステレビ | HD |
| 320 | フランス3フランス | フリーボックステレビ | HD |
| 321 | フランス3はデラ・ロワールを支払います | フリーボックステレビ | HD |
| 322 | フランス3ピカルディ | フリーボックステレビ | HD |
| 323 | フランス3ポールチャーレンテス | フリーボックステレビ | HD |
| 324 | フランス3プロヴァンスアルペス | フリーボックステレビ | HD |
| 325 | フランス3ローヌアルペス | フリーボックステレビ | HD |
| 326 | フランス3ヌーヴェル・アキテーヌ | フリーボックステレビ | HD |
| 327 | BFMパリ | フリーボックステレビ | HD |
| 328 | BFMリヨン | フリーボックステレビ | HD |
| 329 | BFMグランドリール | フリーボックステレビ | HD |
| 330 | BFMグランドリトラル | フリーボックステレビ | HD |
| 331 | BFM Marseille Provence | フリーボックステレビ | HD |
| 332 | BFMニースコートダジュール | フリーボックステレビ | HD |
| 333 | BFM Toulon var | フリーボックステレビ | HD |
| 334 | BFM DICI SOUTH ALPES | フリーボックステレビ | HD |
| 335 | BFM DICI HAUTE PROVENCE | フリーボックステレビ | HD |
| 336 | BFM ALSACE | フリーボックステレビ | HD |
| 337 | BFMノルマンディー | フリーボックステレビ | |
| 情報チャネル | |||
| 339 | BFMビジネス | フリーボックステレビ | HD |
| 340 | フランス24 | フリーボックステレビ | |
| 341 | フランス24英語 | フリーボックステレビ | |
| 342 | フランス24アラビア語 | フリーボックステレビ | |
| 343 | LCP国会 | フリーボックステレビ | HD |
| 344 | 公共上院 | フリーボックステレビ | HD |
| 345 | EuroNews | フリーボックステレビ | |
| 346 | Euronews International | フリーボックステレビ | |
| 349 | bスマート | フリーボックステレビ | HD |
| 352 | BBCのニュース | フリーボックステレビ | |
| 353 | Sky News International | フリーボックステレビ | |
| 354 | CNNインターナショナル | フリーボックステレビ | |
| 355 | フォックス・ニュース | オプション | |
| 356 | ブルームバーグテレビ | フリーボックステレビ | |
| 357 | CNBC | フリーボックステレビ | |
| 358 | アルジャジーラインターナショナル | フリーボックステレビ | |
| 359 | アフリカ24 | フリーボックステレビ | |
| 360 | I24ニュース | フリーボックステレビ | |
| 361 | NHK World-Dapan | フリーボックステレビ | HD |
| 大人 | |||
| 369 | 極端な悪寒 | オプション | |
| 370 | Dorcel TV | オプション | HD |
| 371 | dorcel xxx | オプション | HD |
| 373 | xxl | オプション | HD |
| 374 | プレイボーイテレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 375 | Vixen TV | オプション | HD |
| 377 | ドーセルアフリカ | オプション | HD |
| 378 | ブラザーズ | オプション | |
| 379 | ブラザーズJ-1 | オプション | |
| 380 | Brazzers J-2 | オプション | |
| 381 | Brazzers J-3 | オプション | |
| 382 | リアリティキングステレビ | オプション | HD |
| 383 | テレビのベイビー | オプション | HD |
| 385 | エロックス | オプション | |
| 386 | eroxxx | オプション | |
| 388 | True Amateurs TV | オプション | HD |
| 390 | ゴールドペントハウス | オプション | HD |
| 391 | ペントハウスクイックス | オプション | |
| 392 | ブラックペントハウス | オプション | HD |
| 394 | 男性テレビ | オプション | HD |
| 396 | ピンクのテレビ | オプション | |
| 397 | マンx | オプション | |
| 398 | ゲイVODクラブ | Vod | |
| 399 | ピンクのゲイVOD | Vod | |
| 多重 | |||
| 402 | Bein Sports Max 4 | オプション | HD |
| 403 | Bein Sports Max 5 | オプション | HD |
| 404 | Bein Sports Max 6 | オプション | HD |
| 405 | Bein Sports Max 7 | オプション | HD |
| 406 | Bein Sports Max 8 | オプション | HD |
| 407 | Bein Sports Max 9 | オプション | HD |
| 408 | Bein Sports Max 10 | オプション | HD |
| 世界チャンネル | |||
| 426 | BBCエンターテインメント | オプション | |
| 428 | ヌールサット | フリーボックステレビ | |
| 429 | デイスター | フリーボックステレビ | |
| 431 | ニーナ11月 | オプション | |
| 433 | TNH | オプション | |
| 434 | 太平洋テレビ | オプション | |
| 436 | hlive | フリーボックステレビ | |
| 443 | TVT | オプション | |
| 444 | もっている+ | オプション | HD |
| 445 | Sunu Yeuf | オプション | |
| 446 | Maboke TV | オプション | |
| 447 | NCI | オプション | |
| 448 | SEN TV | オプション | |
| 449 | C Direct | オプション | |
| 450 | RTB | オプション | |
| 451 | ortb | オプション | |
| 452 | TFM | オプション | |
| 453 | 運河2 | オプション | |
| 454 | CRTV | オプション | |
| 455 | LMTV | オプション | |
| 456 | Equinoxe TV | オプション | |
| 458 | テレコンゴ | オプション | |
| 459 | RTNC | オプション | |
| 460 | ハリウッドテレビ | オプション | |
| 461 | RTI 1 | オプション | |
| 462 | ガボンテレビ | オプション | |
| 463 | RTG | オプション | |
| 464 | アイボリーテレビ音楽 | オプション | |
| 465 | ortm | オプション | |
| 466 | 2STV | オプション | |
| 467 | RTS | オプション | |
| 468 | ノリーウッドの叙事詩 | オプション | |
| 469 | アフリカ可能 | オプション | |
| 470 | サウス1エール | フリーボックステレビ | |
| 471 | TVM | オプション | |
| 472 | ort | オプション | |
| 473 | MBC | オプション | |
| 474 | テレクロール | フリーボックステレビ | |
| 475 | Vox Africa | フリーボックステレビ | |
| 476 | チェリフラ | オプション | |
| 479 | Sharja TV | フリーボックステレビ | |
| 480 | Medi 1 TV | フリーボックステレビ | |
| 481 | アルジェリア運河 | フリーボックステレビ | |
| 482 | アルジェリア3 | フリーボックステレビ | |
| 483 | アルジェリア5 | フリーボックステレビ | |
| 484 | Tamazight TV4 | フリーボックステレビ | |
| 485 | ヘルワ | オプション | |
| 486 | Beur TV | フリーボックステレビ | |
| 487 | ベルベルテレビ | オプション | |
| 488 | ベルベルの若者 | オプション | |
| 489 | ベルベル音楽 | オプション | |
| 490 | Chada TV | オプション | |
| 491 | Al Resalah | オプション | |
| 492 | Rotanaコメディ | オプション | |
| 493 | Rotana Cinema | オプション | |
| 494 | Rotanaクリップ | オプション | |
| 495 | Rotana HD+ | オプション | HD |
| 496 | ロタナドラマ | オプション | |
| 四百九本 | Rotana Music Channel | オプション | |
| 498 | Rotana Classic | オプション | |
| 502 | TVPポロニア | オプション | |
| 503 | TVN 24 | オプション | |
| 504 | itvn | オプション | |
| 514 | アリラン | フリーボックステレビ | |
| 515 | TVR | フリーボックステレビ | |
| 516 | International Pro | オプション | |
| 522 | テレマドリード | オプション | |
| 523 | アンテナ3 | オプション | HD |
| 524 | シリーズアルトレス | オプション | HD |
| 525 | すべてのフラメンコ | オプション | HD |
| 526 | TV3カタルーニャ | オプション | |
| 527 | ガリシアテレビ | オプション | |
| 528 | ETB SAT | オプション | |
| 529 | スターTVE HD | オプション | HD |
| 530 | レアルマドリードテレビ(スペイン語) | オプション | |
| 531 | TELESUR | フリーボックステレビ | |
| 532 | Ritmonson Latino | オプション | |
| 533 | ペリキュラ | オプション | |
| 534 | TL 11月 | オプション | |
| 535 | ラス・エストレラス運河 | オプション | |
| 536 | テレヒット | オプション | |
| 537 | 国際的なtve | オプション | |
| 538 | 運河24ホラス | オプション | |
| 541 | TGCOM 24 | オプション | |
| 542 | アンテナ1 | オプション | |
| 543 | Rai Uno | フリーボックステレビ | |
| 544 | Rai Due | フリーボックステレビ | |
| 545 | rai be | フリーボックステレビ | |
| 546 | Mediaset Italia | オプション | |
| 547 | クウェートテレビ | フリーボックステレビ | |
| 549 | アルアラビアニュースチャンネル | フリーボックステレビ | |
| 551 | Asharqニュース | フリーボックステレビ | HD |
| 552 | Tamazight TV | フリーボックステレビ | |
| 553 | マガリビア | フリーボックステレビ | |
| 554 | imedtv | フリーボックステレビ | |
| 555 | ドバイテレビ | フリーボックステレビ | |
| 556 | アブダビテレビ | フリーボックステレビ | |
| 557 | ulusal kanal | フリーボックステレビ | |
| 558 | アリヤディア | フリーボックステレビ | |
| 559 | アトラス運河 | フリーボックステレビ | |
| 560 | アラブビー2 | フリーボックステレビ | HD |
| 561 | ジョーダン衛星シャネル | フリーボックステレビ | |
| 562 | M24ニュース | フリーボックステレビ | |
| 563 | シリアテレビ | オプション | |
| 564 | 2Mモロッコ | オプション | |
| 565 | アル・オウラ・インターナショナル | フリーボックステレビ | |
| 566 | テレビの雰囲気 | オプション | |
| 567 | チュニジアのテレビ | フリーボックステレビ | |
| 568 | サウジコーラン | オプション | HD |
| 569 | アルジャジーラ | フリーボックステレビ | |
| 570 | スカイニュースアラビア | オプション | HD |
| 571 | Echorouk TV | オプション | HD |
| 572 | Echorouk News | オプション | |
| 573 | エルビラド | オプション | |
| 574 | MBC MASR 2 | オプション | |
| 575 | Iqraa | オプション | |
| 576 | ネスマ | オプション | |
| 577 | サミラテレビ | オプション | |
| 578 | MBCイラク | オプション | |
| 579 | MBC 3 | オプション | |
| 580 | ガリビルアラブ | オプション | HD |
| 581 | MBC | オプション | |
| 582 | MBC 5 | オプション | |
| 583 | MBCドラマ+ | オプション | HD |
| 584 | MBC MASR | オプション | |
| 585 | MBCドラマ | オプション | |
| 586 | TV5七面鳥 | フリーボックステレビ | |
| 587 | パワーテレビ | フリーボックステレビ | HD |
| 588 | テレ1 | フリーボックステレビ | |
| 589 | TRTワールド | フリーボックステレビ | HD |
| 590 | ウルケ | フリーボックステレビ | |
| 591 | CEM TV | フリーボックステレビ | |
| 592 | ハーバーターク | フリーボックステレビ | |
| 593 | TRT1 | フリーボックステレビ | |
| 594 | TRTTürk | オプション | |
| 595 | TRT COCUK | オプション | |
| 596 | Kanal 7 Avrupa | オプション | |
| 597 | ATV AVRUPA | オプション | |
| 598 | ユーロd | オプション | |
| 599 | TRGT EU | オプション | |
| 600 | TV8 int | オプション | |
| 601 | タークショー | オプション | |
| 602 | カナールDドラマ | オプション | HD |
| 603 | カナール24 | フリーボックステレビ | |
| 604 | ユーロスター | オプション | |
| 605 | showmax | オプション | |
| 606 | beinムービーターク | オプション | HD |
| 607 | beingurme | オプション | HD |
| 608 | bein iz | オプション | HD |
| 609 | Moviesmart Turk | オプション | HD |
| 610 | テレビスポーツ | オプション | HD |
| 611 | ベルギーのTRT | オプション | HD |
| 612 | Skyturk | フリーボックステレビ | |
| 613 | ディジ | オプション | |
| 614 | イスラエルのネットワーク | オプション | |
| 615 | アラビア語ディジ | オプション | |
| 616 | ドイツのアルテ | フリーボックステレビ | |
| 617 | DW-TV | フリーボックステレビ | |
| 618 | RTL | オプション | |
| 619 | RTL 2 | オプション | |
| 620 | スーパーRTL | オプション | |
| 621 | rtl nitro | オプション | |
| 622 | vox | オプション | |
| 623 | プロシーベン | オプション | |
| 624 | sat1 | オプション | |
| 625 | NTV | オプション | |
| 626 | みみず腫れ | オプション | |
| 627 | sic | オプション | |
| 628 | SIC Noticias | オプション | |
| 629 | TVI Internacional | オプション | |
| 630 | ManhãCorreio | オプション | |
| 631 | Bola TV | オプション | |
| 632 | ポルト運河 | オプション | |
| 633 | ベビーテレビ | オプション | |
| 635 | 運河Q | オプション | |
| 636 | フィッカオテレビ | オプション | |
| 637 | rtpi | フリーボックステレビ | |
| 639 | CTV | オプション | |
| 640 | nour al koddas | オプション | |
| 641 | 土7アラビア語 | オプション | |
| 642 | Murr TV | オプション | |
| 643 | O’TV | オプション | |
| 644 | NBN | オプション | |
| 646 | アル・ジェイド | オプション | |
| 648 | ラナテレビ | オプション | HD |
| 649 | テレビレバノン | オプション | |
| 650 | ロヤテレビ | オプション | HD |
| 651 | Al Mayadeen TV | オプション | |
| 652 | 1つのテレビ | オプション | |
| 655 | アル・ナス | オプション | |
| 656 | アル・ラーマ | オプション | |
| 657 | アル・イネン | オプション | |
| 658 | アル・ナダ | オプション | |
| 659 | アル・アニス | オプション | |
| 660 | Al Majdドキュメンタリー | オプション | |
| 661 | al Majd Holy curan | オプション | |
| 662 | Al Majd Hadeeth Al Nabawy | オプション | |
| 663 | Al Majd Space Channel | オプション | |
| 664 | Iqraa International | オプション | |
| 665 | Azhari TV2 | オプション | |
| 666 | マッツカ | オプション | |
| 668 | Rotana m+ | オプション | |
| 669 | エル・ヒワル・エトンシ | オプション | |
| 670 | 私たちはテレビです | オプション | HD |
| 671 | 私たちはドラマです | オプション | |
| 672 | FIX&FOXI | オプション | |
| 673 | DMC | オプション | HD |
| 674 | ハンニバルテレビ | オプション | |
| 675 | カルタゴ + | オプション | |
| 676 | PNCフード | オプション | |
| 677 | アル・ラウダ | オプション | |
| 678 | ロタナの子供たち | オプション | |
| 679 | マジッド | オプション | |
| 680 | エンナハルテレビ | オプション | |
| 681 | DMCドラマ | オプション | |
| 682 | ワタニア・ジジャザレイア | オプション | |
| 683 | ワタニア2 | オプション | |
| 684 | バイアテレビ | オプション | |
| 685 | Telvza TV | オプション | |
| 686 | テレビモロッコ | オプション | HD |
| 687 | アートヘイアカット2 | オプション | |
| 688 | アートヘイアカット1 | オプション | |
| 689 | Aflam Art 1 | オプション | |
| 690 | 映画 + fr | オプション | |
| 692 | Rotana Cinema+ fr | オプション | |
| 693 | Rotana aflam+ fr | オプション | |
| 698 | ルシヤ・アル・ヤウム | フリーボックステレビ | |
| 700 | カルセル | オプション | |
| 701 | チャンネル1ロシア | オプション | |
| 702 | CTC | オプション | |
| 703 | TNTコメディ | オプション | |
| 706 | Dom Kino | オプション | |
| 707 | Muzika Pervoyo | オプション | |
