Ligue 1 Uber Eat | Tiktok Search, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Resultaten, ranglijsten en alle statistieken
Adblocker is vastgeet! Overweeg alstublieft deze kennisgeving te lezen
Messi
Uber Eat Ligue 1
Ontdek video’s gerelateerd aan Ligue 1 Uber Eat op Tiktok.

93.4K
Verbazingwekkende Hakimi’s vrije trap tegen Marseille #SportStiktok #Ligue1ubreats #PSG #HAKIMI
251.4K
TEUMA’s Insane Skill #Ligue1ubreats #SportStiktok

64.5K
Gonçalo Ramos heeft dat gedood voor zijn eerste klassieke #SportStiktok #Ligue1ubreats #PSG #RAMOS
45.9m
Njie prime #MARSEILE #SPORTSTIKTOK #SKILLS #LIGUE1UBERAT

17.9m
geit dingen #Ligue1Ubreats #Messi #SportStiktok
1.8m
Rayan #cherKi #Ligue1ubreats #SportStiktok

749k
Het team van het seizoen is gestapeld #FIFA23 #Ligue1uberats #SportStiktok

25.6k
De spelers van PSG nemen deel aan het feest met de Ultras na het verslaan van Marseille met 4-0! @Ligue1Ubreats #Ligue1
Ligue 1 uber eet 2022/2023

Samba


Clauss


Danse

Medina
Maouassa

Fofana
Bourigeaud
Messi

Bodem
Gouiri
Mbappé
Je beste XI
Eén matchscorers
Florian Sotoca heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijdlens 3-2 Brest (08/07/2022)
Kylian Mbappé heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Lille 1-7 Paris S-G (21/08/2022)
Wissam Ben Yedder heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022)
Lois Openda heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de Match Lens 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)
Folarin Balogun heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Reims 4-2 lorient (01/02/2023)
Jonathan David heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)
Lois Openda heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Clermont 0-4 lens (12/03/2023)
Elye Wahi heeft 4 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Alexandre Lacazette heeft 4 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Amine Gouiri heeft 3 doelpunten gescoord tijdens de wedstrijd AC Ajaccio 0-5 Rennes (05/21/2023)
Individuele ranglijsten voor het laatst bijgewerkt op 25/09/2023 om 05:50
Scores
Bijgestaan
Spellen
Schone lakens
Eerlijk spel
Als subs
Scorers + helpt
Nieuwkomers
| Speler | Clubs | Doelen | pen. | effli. | Min.P. | M.P. | Begin | Thuis | Weg | 1 uur | 2h | Team % | Laatste doel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | ![]() | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 |
| Alexandre Lacazette | ![]() | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 27/05/2023 |
| Jonathan David | ![]() | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 27/05/2023 |
| Openda wetten | ![]() | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 |
| Folarin Balogun | ![]() | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 |
| Habib Diallo | ![]() | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 |
| Wissam Ben Yedder | ![]() | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 |
| Elye Wahi | ![]() | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 |
| Terem moffi | ![]() | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | |
| Lionel Messi | ![]() | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 27/05/2023 |
| Amine gouiri | ![]() | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 27/05/2023 |
| Gaëtan Laborde | ![]() | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | |
| Alexis Sánchez | ![]() | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 |
| Neymar | ![]() | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 |
| Breel Embolo | ![]() | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
Gameslijst
Ranglijst
Formulier
Thuis
Weg
Tweede benen
Verwachting
Beledigd
Verdediging
Eerste helft
Tweede helft
Eerlijk spel
| 1 | ![]() | Lens | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Marseille 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC ajaccio 27/05/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 |
| 2 | ![]() | Rendier | V 4-2 Angers 30-04-2023 | L Leuk 2-1 06/05/2023 | V 4-0 Estac Troyes 05/14/2023 | V AC ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Monaco 27/05/2023 | V Brest 1-2 03/06/2023 |
| 3 | ![]() | Leuk | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 05/06/2023 | L Straatsburg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Lyon 06/03/2023 |
| 4 | ![]() | Clermont | V 1-0 Reims 30-04-2023 | D Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Lyon 05/14/2023 | L Brest 2-1 21/05/2023 | V 2-0 lorient 27/05/2023 | V Paris S-G 2-3 03/06/2023 |
| 5 | ![]() | Brest | V 2-0 Nantes 05/03/2023 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 05/14/2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | V Marseille 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 |
| 6 | ![]() | Lyon | V Straatsburg 1-2 04/28/2023 | V 5-4 Montpellier 05/07/2023 | L Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Monaco 05/19/2023 | V 3-0 Reims 27/05/2023 | L Leuk 3-1 03/06/2023 |
| 7 | ![]() | Lille | V 3-0 AC ajaccio 29/04/2023 | L Reims 1-0 06/05/2023 | D Monaco 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Marseille 05/20/2023 | V 2-1 Nantes 27/05/2023 | D Estac Troyes 1-1 03/06/2023 |
| 8 | ![]() | Montpellier | V Monaco 0-4 04/30/2023 | L Lyon 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 05/14/2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 leuk 27/05/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 |
| 9 | ![]() | Lorient | V Paris S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 05/07/2023 | D Montpellier 1-1 14/05/2023 | L 1-3 lens 05/21/2023 | L Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Straatsburg 06/03/2023 |
| 10 | ![]() | Paris S-G | L 1-3 Lorient 30-04-2023 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | D Straatsburg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 |
| 11 | ![]() | Straatsburg | L 1-2 Lyon 28/04/2023 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 leuk 05/13/2023 | D Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Paris S-G 27/05/2023 | L Lorient 2-1 03/06/2023 |
| 12 | ![]() | Toulouse FC | L 0-1 Lens 05/02/2023 | D AC ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 05/14/2023 | D Leuke 0-0 05/21/2023 | D 1-1 auxerre 27/05/2023 | V Monaco 1-2 03/06/2023 |
| 13 | ![]() | Marseille | V 2-1 auxerre 30-04-2023 | L Lens 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 05/14/2023 | L Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Brest 27/05/2023 | L AC ajaccio 1-0 03/06/2023 |
| 14 | ![]() | Nantes | L Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Straatsburg 05/07/2023 | D Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 05/20/2023 | L Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Angers 06/03/2023 |
| 15 | ![]() | AC ajaccio | L Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | L Paris S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | L Lens 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Marseille 06/03/2023 |
| 16 | ![]() | Angsten | L Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Monaco 05/07/2023 | L Marseille 3-1 14/05/2023 | D Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 Estac Troyes 27/05/2023 | L Nantes 1-0 03/06/2023 |
| 17 | ![]() | Reims | L Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Lille 05/06/2023 | L Lens 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | L Lyon 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 |
| 18 | ![]() | Monaco | L 0-4 Montpellier 30-04-2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 05/14/2023 | L Lyon 3-1 19/05/2023 | L Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 |
| 19 | ![]() | Estac Troyes | L 0-1 leuk 30-04-2023 | L 1-3 Paris S-G 05/07/2023 | L Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Straatsburg 05/21/2023 | L Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 06/03/2023 |
| 20 | ![]() | Auxerre | L Marseille 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | L Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Paris S-G 05/21/2023 | D Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3 lens 06/03/2023 |
Langste strepen voor het laatst bijgewerkt op 24/09/2023 om 23:09
Winning streak
Streak verliezen
Trekkingsstreak
Trekloze streep
Ongeslagen streep
Winless streak
Onoverwinnelijkheidstreak
Doelpuntloze streak
Toegeven streep
Scorende streak
Ranking matchday by matchday voor het laatst bijgewerkt op 24/09/2023 om 23:09
| Team \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lens | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marseille | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendier | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lille | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Monaco | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Lyon | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leuk | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Montpellier | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toulouse FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Brest | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Straatsburg | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nantes | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Angsten | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Doelen per kwartaal voor het laatst bijgewerkt op 01/01/1970 om 01:00
| Minuten | Doelen |
|---|---|
| 0 – 15 | 146 |
De meest voorkomende scores voor het laatst bijgewerkt op 01/01/1970 om 01:00
| Score | Frequentie |
|---|---|
| 0 – 0 | 26 keer |
| 1 – 0 | 57 keer |
| 1 – 1 | 49 keer |
| 2 – 0 | 34 keer |
| 2 – 1 | 75 keer |
| 2 – 2 | 16 keer |
| 30 | 28 keer |
| 3 – 1 | 38 keer |
| 3 – 2 | 14 keer |
| 3 – 3 | 1 maal |
| 4 – 0 | 5 keer |
| Score | Frequentie |
|---|---|
| 4 – 1 | 7 keer |
| 4 – 2 | 9 keer |
| 4 – 3 | 4 maal |
| 5 – 0 | 8 keer |
| 5 – 1 | 1 maal |
| 5 – 2 | 2 keer |
| 5 – 4 | 1 maal |
| 6 – 1 | 2 keer |
| 7 – 0 | 1 maal |
| 7 – 1 | 2 keer |
Goals gescoord per wedstrijddag voor het laatst bijgewerkt op 24/09/2023 om 23:09
Algemene statistieken per team voor het laatst bijgewerkt op 24/09/2023 om 23:09
| Team | Deelnemers | Verschillende eerste xi | Verschillende scorers | Beste scorer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef belaïïli (6 doelen) |
![]() | Leuk | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 doelpunten) |
![]() | Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 doelpunten) |
![]() | Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 doelpunten) |
![]() | Angsten | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 doelpunten) |
![]() | Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 doelpunten) |
![]() | Rendier | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 doelen) |
![]() | Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 doelpunten) |
![]() | Marseille | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 doelpunten) |
![]() | Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 doelpunten) |
![]() | Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 doelpunten) |
![]() | Straatsburg | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 doelpunten) |
![]() | Lens | 29 | 29 | 14 | Openda Laws (21 doelen) |
![]() | Toulouse FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 doelpunten) |
![]() | Brest | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 doelpunten) |
![]() | Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 doelpunten) |
![]() | Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 doelpunten) |
![]() | Monaco | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 doelpunten) |
![]() | Lille | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 doelpunten) |
![]() | Paris S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 doelpunten) |
Teams Leeftijden Statistieken voor het laatst bijgewerkt op 10/09/2023 om 12:31
| Team | Gemiddeld leeftijd | Oudste speler | Jongste speler | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rendier | 23.9 | Romain Salin (37 jaar) | Jérémy Jacquet (16 jaar) |
![]() | Reims | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 jaar) | Mamadou Diakhon (16 jaar) |
![]() | Toulouse FC | 24.4 | Brecht al (30 jaar) | Ylies ARADJ (16 jaar) |
![]() | Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 jaar) | Eli Junior Kroupi (15 jaar) |
![]() | Monaco | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 jaar) | Eliesse Ben Seghir (16 jaar) |
![]() | Leuk | 25 | Dante (38 jaar) | Andrea Dacourt (16 jaar) |
![]() | Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 jaar) | Wilson Odobert (17 jaar) |
![]() | Angsten | 25.3 | Pierrick Capelle (34 jaar) | Demba n’diaye (16 jaar) |
![]() | Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 jaar) | Axel Gueguin (16 jaar) |
![]() | Brest | 25.5 | Islam Slimani (33 jaar) | Arconte Taïryk (18 jaar) |
![]() | Lille | 25.5 | José Fonte (38 jaar) | Leny Yoro (16 jaar) |
![]() | Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 jaar) | Mamadou Sarr (16 jaar) |
![]() | Paris S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 jaar) | Warren Zaïre-Emery (15 jaar) |
![]() | Lens | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 jaar) | Yaya Fofana (17 jaar) |
![]() | Straatsburg | 26.4 | Eiji Kawashima (38 jaar) | Tom Saettel (16 jaar) |
![]() | Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 jaar) | Aïman Maurer (17 jaar) |
![]() | Marseille | 26.4 | Dimitri Payet (34 jaar) | François-Régis Mughe (17 jaar) |
![]() | Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 jaar) | Nathan Zézé (16 jaar) |
![]() | Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 jaar) | Kevin Deens (17 jaar) |
![]() | AC ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 jaar) | Anthony Khelifa (16 jaar) |
Landstatistieken voor het laatst bijgewerkt op 24/09/2023 om 12:47
| Land | Aantal gespeelde spellen | Aantal spelers | Aantal gescoorde doelpunten | |
|---|---|---|---|---|
| Frankrijk | 4865 | 261 | 433 | |
| Brazilië | 453 | 23 | 45 | |
| Algerije | 427 | 22 | 35 | |
| Portugal | 403 | 19 | 32 | |
| Mali | 372 | 15 | 15 | |
| Senegal | 345 | 17 | 43 | |
| België | 317 | 13 | 38 | |
| Ivoorkust | 317 | 13 | 25 | |
| Nederland | 263 | 10 | 22 | |
| Kameroen | 242 | 14 | 14 | |
| Marokko | 222 | 11 | 23 | |
| Spanje | 193 | 8 | 9 | |
| Tunesië | 140 | 5 | 12 | |
| Argentinië | 137 | 6 | 19 | |
| Zwitserland | 137 | 6 | 12 | |
| Ghana | 132 | 5 | 3 | |
| Denemarken | 124 | 4 | 1 | |
| Polair | 105 | 8 | 5 | |
| Dr. Congo | 105 | 5 | 5 | |
| Verenigde Staten | 104 | 3 | 21 | |
























Toulouse FC 0-1 02/05/2023
27/05/2023
Auxerre 1-3 03/06/2023
30-04-2023
05/14/2023
Brest 1-2 03/06/2023
05/03/2023