Meteo Paris (75000) – île -de -france: gratis meteo -voorspellingen na 15 dagen – het weerkanaal, meteo uur per uur Parijs (75000) – île -de -france: gratis meteo -voorspellingen na 15 dagen – het weerkanaal
Meteo uur na uur Parijs
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
Weer Parijs


We vieren Hermann. Afgeleid van de Germaanse naam Hariman, betekent Hermann sterk, sterk en resistent. Deze voornaam is te vinden uit de 10e eeuw, voornamelijk in Duitsland, Engeland en alle Noordse landen. In Frankrijk blijft het zeldzaam.
volgende dagen
- Morgen,
Dinsdag 26 – | – – – km/h - Woensdag 27 – | – – – km/h
- Donderdag 28 – | – – – km/h








Geografie en klimaat
We wijzen ook dit territorium aan onder de naam ” Parijse regio “. Alleen al vertegenwoordigt het 18,8 % van de bevolking van het vasteland van Frankrijk, waardoor het de meest dichtbevolkte regio is (ongeveer 12 miljoen inwoners). Het bestaat uit de volgende afdelingen: deEssonne, DE Yvelines, DE Val d’Oise, daar Seine-Saint-Denis, DE Val de Marne, daar Seine et Marne, DE Haut-de-seine En Parijs. De regio profiteert van een mild klimaat, Matig door oceanische invloeden. De gemiddelde temperatuur bedraagt 11 ° C en gemiddelde neerslag bij 600 mm. Daar Seine en de Mergel zijn de twee belangrijkste rivieren die de regio oversteken. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Créteil, Bobigny, Evry, zijn enkele van de belangrijkste steden.
Geschiedenis en administratie
Dit territorium is geboren uit het koninklijk domein van Capetiaan. De grenzen zijn sinds die tijd veel geëvolueerd door zich in het bijzonder naar het zuiden en het oosten uit te breiden. Maar de eerste sporen gaan terug naar de Gallische periode toen de regio werd bezet door vier stammen, waaronder in het midden van de beroemde Parisii met kapitaal, Lutèce (De toekomst Parijs). Het is onderaan de middeleeuwen die deIle-de-France repareert zijn ruwweg definitieve contouren. Na de revolutie werd deze verdeeld in drie afdelingen: de Seine, daar Seine-et-oise en de Seine et Marne. Het was pas in 1965 dat de regio in acht gefragmenteerd was afdelingen.
#Weather ReportParijs
Parijs 17 september
Parijs 16 september
Parijs 12 september
Parijs 12 september
Aulnay-Sous-Bois 10 september
Neuilly-sur-seine 3 september
Parijs 29 augustus
Parijs 11 juli
Parijs 4 juli
Alle foto’s
Rentwedstelen in Parijs
Golf Leisure Arrondissements
- 1e arrondissement
- 2e arrondissement
- 3e arrondissement
- 4e arrondissement
- 5e arrondissement
- 6e arrondissement
- 7e arrondissement
- 8e arrondissement
- 9e arrondissement
- 10e arrondissement
- 11e arrondissement
- 12e arrondissement
- 13e arrondissement
- 14e arrondissement
- 15e arrondissement
- 16e arrondissement
- 17e arrondissement
- 18e arrondissement
- 19e arrondissement
- 20e arrondissement
Meteo uur na uur Parijs

We bieden onze satellietkaarten en regenradar aan Parijs en zijn omgeving.
Volg de bewegingen, in realtime, wolken en regen in Ile-de-France.
Activeer blikseminvloeden om onweersbuien te controleren.
Geen neerslag gepland.
Maandag 25
- 5 min + 9:55 uur
- 5 min + 10h
- 5 min + 10h
- 10:05 uur
- 10:10 uur
- 10:15 uur
- 10:20
- 10:25 uur
- 10u30 ‘s ochtends
- 10:35 uur
- 10:40 uur
- 10:45 uur
- 10:50 uur
- 5 min + 10:55 uur
- 5 min + 11 uur
- 5 min + 11 uur
- 11:05 uur
- 11:10 uur
- 11:15 uur
- 11:20 uur
- 11:25 uur
- 11:30
- 11:35 uur
- 11:40 uur
- 11:45 uur
- 11:50 uur
- 5 min + 11:55 uur
- 12 uur
- 1 uur ‘s middags
- 14.00 uur
- 15.00 uur
- 16.00 uur
- 17.00 uur
- 18.00 uur
- 19.00 uur
- 20.00 uur
- 9 uur ‘s avonds
- 22.00 uur
- 23.00 uur
- 00
- 01h
- 02h
- 3 uur
- 04h
- 05h
- 6 uur ‘s ochtends
- 07h
- 08h
- 9.00 uur
Regentemperatuurtijd wind
- Laag gemodereerd
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalm ra 15
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalmeren RAF 10
- Geen regen kalm ra 15
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
- 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm UV 4 Matig 44% comfortabel 1027 HPa> 20 km Uitstekend
Deze parameters zijn gereserveerd voor abonnees.
Je hebt 50% om te ontdekken:
Hoeveelheid neerslag, wolkendeksel, helderheidsindex, UV -index, luchtvochtigheid, atmosferische druk en zichtbaarheid.
- Een snellere site
- Meer weersinformatie
- Zonder adverteren
- Toegang tot live tv







Parijs 17 september
Parijs 16 september
Parijs 12 september
Parijs 12 september
Aulnay-Sous-Bois 10 september
Neuilly-sur-seine 3 september
Parijs 29 augustus
Parijs 11 juli
Parijs 4 juli
Alle foto’s