プジョー208テクニカルシート、プジョー208 2012-2019テクニカルシートすべての人:長さ、体重、パフォーマンス
プジョー208テクニカルシート(2012-2019)
Copyright©Groupe La Centrale- All Rights Reserved
すべてのプジョー208テクニカルシート
カラジシアックに従ってください ![]()
- シティカー
- 平均セダン
- 大きなセダン
- 壊す
- ミニバン
- カット
- コンバーチブル
- 4×4、SUV、クロスオーバー
- 選び出す
- ユーティリティ
- オートバイ
- ブランドごとのすべての車
- アーカイブ
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
- 接触
- 広告主
- カラジシアックライティング
- 私たちは誰ですか ?
- 採用
- サイトマップ
- 法的通知
- プライバシーポリシー
- クッキーはチャーターを使用します
- Cookie構成
Copyright©Groupe La Centrale- All Rights Reserved
プジョー208テクニカルシート(2012-2019)
![]()
意見を書く
![]()
建築とローリング列車
エンジン 以前に横方向
前輪駆動
マクファーソンのフロントトレイン
半剛性のバックトレイン
| 長さ | 3.96 m |
|---|---|
| 幅(RTroを除く.))) | 1.74 m |
| 身長 | 1.46 m |
| ホイールベース | 2.54 m |
| AV/Ray Ways | 1.48/1.48 m |
| 平均体重 | 1050 kg |
| 頼る | 50 リットル |
| 胸 | 285 リットル |
| 座席場所 | 5 場所 |
| しかし、(s) | 男. 5 男. 6 車. 6 (EAT6オートボックスコンバーター) |
| トランスミッション | 牽引 |
| レストリング | 03/2015 |
パフォーマンスとエンジン
208空気圧ライド
| タイヤ | 快適 | 効率 208のうち (〜1050 kg) | コメント |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 スライド:12 cm | 8.2/10 | 6.6/10 | 小さなローリングトレンド /消費の減少 |
| 195/55 R16 スライド:10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | 歩道にさらされたマスターされたロール /リム /劣化した快適さ /合理的な消費 |
| 205/45 R17 スライド:9.2 cm | 6.2/10 | 8.4/10 | レールの上 ! /歩道にさらされたリム /劣化した快適さ /合理的な消費 |
競合他社
| モデル | 長さ | Moy Weight. | 胸 |
|---|---|---|---|
| ミト (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 l |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 l |
| i3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 l |
| アベオ (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 l |
| C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| サンデロ (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| サンデロ2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
| フィエスタ (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 l |
| Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 l |
| i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 l |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 l |
| リオ (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 l |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 l |
| ミニ (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 l |
| コルサ5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
| 206その他 (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 l |
| クリオ4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| ゾーイ (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
| イビサ (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 l |
| ファビア3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| ヤリス3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
| ポロv (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 l |
