Peugeot 208 Technische vellen, Peugeot 208 2012-2019 Technische plaat Alle mensen: lengte, gewicht, prestaties
Peugeot 208 Technisch blad (2012-2019)
Copyright © Groupe La Centrale – Alle rechten voorbehouden
Alle Peugeot 208 Technische vellen
Volg Caradisiac ![]()
- Stadsauto
- Gemiddelde sedan
- Grote sedan
- Pauze
- Busje
- Snee
- Converteerbaar
- 4×4, SUV en crossover
- Ophalen
- Nutsvoorziening
- Motorfietsen
- Alle auto’s per merk
- Archieven
- Sitemap
- Wettelijke kennisgeving
- Privacybeleid
- Cookie Gebruik charter
- Cookieconfiguratie
- Contact
- Adverteerders
- Caradisiac schrijven
- Wie zijn we ?
- Werving
- Sitemap
- Wettelijke kennisgeving
- Privacybeleid
- Cookie Gebruik charter
- Cookieconfiguratie
Copyright © Groupe La Centrale – Alle rechten voorbehouden
Peugeot 208 Technisch blad (2012-2019)
![]()
Een mening schrijven
![]()
Architectuur en rollende treinen
Motor dwars eerder
voorwielaandrijving
MacPherson front trein
Semi-rigide rugtrein
| Lengte | 3.96 M |
|---|---|
| Breedte (exclusief r�tro.)) | 1.74 M |
| Hoogte | 1.46 M |
| Wielbasis | 2.54 M |
| AV/RAY -manieren | 1.48/1.48 M |
| Gemiddeld gewicht | 1050 kg |
| Bouwen op | 50 liter |
| Kluis | 285 liter |
| Zitplaatsen | 5 plaatsen |
| Maar (s) | Man. 5 Man. 6 Auto. 6 (EAT6 Auto Box Converter) |
| Transmissie (s) | Tractie |
| Restyling | 03/2015 |
Uitvoeringen en motoren
208 pneumatische ritten
| Banden | Comfort | Efficiëntie Van de 208 (~ 1050 kg) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Dia’s: 12 cm | 8.2/10 | 6.6/10 | Kleine rollende trend / verminderd verbruik |
| 195/55 R16 Dia’s: 10.7 cm | 7.3/10 | 7.5/10 | Beheerste rol / velgen blootgesteld aan trottoirs / gedegradeerd comfort / redelijk verbruik |
| 205/45 R17 Dia’s: 9.2 cm | 6.2/10 | 8.4/10 | Op een spoor ! / Velgen blootgesteld aan trottoirs / afgebroken comfort / redelijk verbruik |
Concurrenten
| Modellen | Lengte | Moygewicht. | Kluis |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 L |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 L |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 L |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 L |
| C3 II (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 l |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 l |
| Sandero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 l |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 l |
| DS3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 l |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 L |
| Ka Plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 L |
| I20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 L |
| I20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 L |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 L |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 L |
| Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 L |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 l |
| 206 Meer (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 L |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 l |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 l |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 L |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 l |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 l |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 l |
| Polo V (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 L |
