Technisch blad van de Renault Captur 2: Kenmerken, motoren, afwerkingen, prijzen, Renault Captur Technical Sheet 2013-2019 Alle sponsecificaties: lengte, gewicht, uitvoeringen
Renault Captur Technical Sheet (2013-2019)
Het technische blad van de Renault Captur is geïnteresseerd in de belangrijkste kenmerken hiervan kruisoverzicht (afmetingen, motorisering, kracht, koppel, etc.), naar zijn pure prestaties (vertrek gestopt of 0 tot 100 km/u, maximale snelheid, enz.), tot zijn verschillende afwerkingen, evenals voor al zijn prijzen.
Renault Captur 2 Technisch blad: kenmerken, motoren, afwerkingen, prijs

Net als de Renault Clio waaruit hij ontleent, is de Renault Captur die in 2013 werd gelanceerd, snel op de top van de verkoop van zijn segment in Frankrijk, ondanks de Tricolor -competitie (Peugeot, Citroën) en buitenlandse fabrikanten (Volkswagen, Opel, Hyundai, Nissan )). In 2019 tilde Renault de sluier op een tweede generatie, zeer visueel dichtbij, maar biedt nog steeds een toename van apparatuur.
Het technische blad van de Renault Captur is geïnteresseerd in de belangrijkste kenmerken hiervan kruisoverzicht (afmetingen, motorisering, kracht, koppel, etc.), naar zijn pure prestaties (vertrek gestopt of 0 tot 100 km/u, maximale snelheid, enz.), tot zijn verschillende afwerkingen, evenals voor al zijn prijzen.

Renault Captur: Technische kenmerken
| Renault Captur | |
|---|---|
| Afmetingen L X W X H | 4.228 x 1.797 x 1.566 m |
| Wielbasis | 2.639 m |
| Lost gewicht (afhankelijk van de versies) | van 1.190 kg tot 1.266 kg |
| Mini Trunk Volume | 422 liter |
| Reservoir | 48 liter (benzine) 46 liter (diesel) |
| 0 tot 100 km/h (afhankelijk van de versies) | Van 8,6 tot 13,3 seconden |
| Maximum snelheid (afhankelijk van de versies) | van 173 km/u tot 202 km/u |
Renault Captur: benzinemotoren
| Motorisering | Verplaatsing | Kracht | Koppel | Kracht Belasting |
|---|---|---|---|---|
| TCE 100 | 999 cc | 100 pk | 160 nm | 5 |
| TCE 130 FAP | 1.333 cc | 130 pk | 240 nm | 7 |
| TCE 155 FAP | 1.333 cc | 155 pk | 270 nm | 8 |
Renault Captur: dieselmotoren
| Motorisering | Verplaatsing | Kracht | Koppel | Kracht Belasting |
|---|---|---|---|---|
| Blue DCI 95 | – | 95 pk | – | 5 |
| Blue DCI 115 | 1.461 cc | 115 pk | 260 nm | 6 |
Renault Captur 2 Speed Boxes
| TCE 100 | TCE 130 | TCE 155 | Blue DCI 95 | Blue DCI 115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVM5 5 -snelheidshandleiding | X | – | – | – | – |
| BVM6 6 -snelheidshandleiding | – | X | – | X | X |
| EDC7 7 -speed automatisch | – | X | X | – | X |
Renault Captur: alle prijzen
| Afwerking | Essence | Diesel |
|---|---|---|
| Leven | Vanaf € 18.600 | – |
| Zen | Vanaf € 20.900 | Vanaf € 23.200 |
| Intens | Vanaf € 23.400 | Vanaf € 25.700 |
| Eerste Parijs | Vanaf € 29.900 | vanaf € 32.000 |
Goed om te weten: anticiperen op aankoop en wederverkoop.
Het is mogelijk om de wederverkoop- of herstelwaarde van uw voertuig te kennen dankzij de turbo -rating van uw Renault Captur, het alternatief voor de Argus Coast.
Of het nu gaat om de aankoop van een nieuwe of gebruikte auto, het is belangrijk om alle kosten te verstrekken door verschillende aanbiedingen voor autoverzekeringen te vergelijken.
Renault Captur Technical Sheet (2013-2019)
![]()
Een mening schrijven
![]()
Architectuur en rollende treinen
Motor dwars eerder
voorwielaandrijving
MacPherson front trein
Semi-rigide rugtrein
| Lengte | 4.13 M |
|---|---|
| Breedte (exclusief r�tro.)) | 1.78 M |
| Hoogte | 1.56 M |
| Wielbasis | 2.61 M |
| AV/RAY -manieren | 1.53/1.52 M |
| Gemiddeld gewicht | 1200 kg |
| Bouwen op | 45 liter |
| Kluis | 380 liter |
| Zitplaatsen | 5 plaatsen |
| Maar (s) | Man. 6 Auto. 6 (Robotische behuizing � Dubbele koppeling EDC) |
| Transmissie (s) | Tractie |
| Restyling | 03/2017 |
Uitvoeringen en motoren
Captur pneumatische ritten
| Banden | Comfort | Efficiëntie op Captur (~ 1200 kg) | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 Dia’s: 12.7 cm | 8.7/10 | 6.2/10 | Kleine rollende trend / redelijk verbruik |
| 195/65 R16 Dia’s: 12.7 cm | 8.5/10 | 6.3/10 | Kleine rollende trend / redelijk verbruik |
| 205/60 R16 Dia’s: 12.3 cm | 8.4/10 | 6.8/10 | Kleine rollende trend / redelijk verbruik |
| 205/55 R17 Dia’s: 11.3 cm | 7.5/10 | 7.2/10 | Redelijke consumptie |
Concurrenten
| Modellen | Lengte | Moygewicht. | Kluis |
|---|---|---|---|
| Q2 (2016) | 4.19 m | 1350 kg | 405 L |
| C3 Aircross (2017) | 4.15 m | 1200 kg | 410 l |
| 500x (2014) | 4.25 m | 1350 kg | 350 l |
| Ecosport (2014) | 4.27 m | 1400 kg | 335 L |
| Kona (2017) | 4.17 m | 1500 kg | 361 L |
| Overloper (2014) | 4.24 m | 1500 kg | 350 l |
| Stonisch (2017) | 4.14 m | 1200 kg | 352 L |
| Landgenoot (2010) | 4.11 m | 1400 kg | 350 l |
| Buk (2010) | 4.13 m | 1300 kg | 350 l |
| 2008 (2013) | 4.16 m | 1150 kg | 360 L |
| Arona (2017) | 4.14 m | 1250 kg | 400 l |
| Vitara (2015) | 4.18 m | 1150 kg | 375 L |
| Ruilhandel (2017) | 4.23 m | 1400 kg | 445 L |
